Líderes en Lances de 2 Puntos
Jugador | Equipo | Tiros de 2 Puntos |
---|---|---|
34 | ||
30 | ||
29 | ||
26 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
17 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
In effetti, orologi replica a causa dell’ingresso anticipato della società nel mercato nord asiatico e della rapida esplosione della forza economica della regione nel primo decennio del terzo millennio (unita alla crisi finanziaria nei mercati occidentali).
Cerachrom, a patented ceramic bezel exclusively developed by Rolex, replica watches uk has become one of the important elements of Rolex design in the new era.
replica horloges nederlandLíderes en Lances de 2 Puntos
Jugador | Equipo | Tiros de 2 Puntos |
---|---|---|
34 | ||
30 | ||
29 | ||
26 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
17 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |