campeones
Calendario y Resultados
26/12/2023
07:00
6:5
26/12/2023
|
||||
07:00 |
6:5 |
Registra tu voto aquí
Liga Padre Tejadita
Liga Padre Tejadita
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMJ FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 - 8 | 9 | VVEDE |
2 | La Joya FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 5 | 8 | VEVVE |
3 | Educa FC * | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 - 13 | 6 | EVVVE |
4 | Ferretería Los Mellos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 10 | 0 | DVEVD |
5 | La Colonia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 11 | -1 | EVDDE |
6 | Tavito FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 14 | -7 | EDEVD |
7 | Real Medina | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 15 | -6 | DEDVD |
8 | Barrio Blanco FC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 - 11 | -9 | DDEED |
Clasificación
▌Clasifica a los cuartos de Final
Últimos 5 partidos / Formulario actual
▌Victoria ▌Empate ▌Derrota
Liga Francisco Abreu
Liga Francisco Abreu
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V-Don Bosco | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 - 5 | 7 | EVDVD |
2 | Sabaneta FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 - 9 | 10 | DVVDD |
3 | Don Bosco FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | VVVED |
4 | Tejadita FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 - 7 | 9 | DVVED |
5 | Legendarios | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 - 15 | 0 | EDVDD |
6 | Los Barilleros | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 - 13 | -4 | VDVVD |
7 | Los 300 S’ FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 - 20 | -11 | DDDDD |
8 | José Ángel | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 21 | -16 | DDDDD |
Clasificación
▌Clasifica a los cuartos de Final
Últimos 5 partidos / Formulario actual
▌Victoria ▌Empate ▌Derrota
Tabla General
Tabla General
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMJ FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 - 8 | 9 | VVEDE |
2 | V-Don Bosco | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 - 5 | 7 | EVDVD |
3 | Sabaneta FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 - 9 | 10 | DVVDD |
4 | Don Bosco FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | VVVED |
5 | La Joya FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 5 | 8 | VEVVE |
6 | Educa FC * | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 - 13 | 6 | EVVVE |
7 | Tejadita FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 - 7 | 9 | DVVED |
8 | Ferretería Los Mellos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 10 | 0 | DVEVD |
9 | Legendarios | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 - 15 | 0 | EDVDD |
10 | La Colonia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 11 | -1 | EVDDE |
11 | Los Barilleros | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 - 13 | -4 | VDVVD |
12 | Tavito FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 14 | -7 | EDEVD |
13 | Real Medina | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 15 | -6 | DEDVD |
14 | Barrio Blanco FC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 - 11 | -9 | DDEED |
15 | Los 300 S’ FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 - 20 | -11 | DDDDD |
16 | José Ángel | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 21 | -16 | DDDDD |
Clasificación
▌Clasifica a los cuartos de Final
Últimos 5 partidos / Formulario actual
▌Victoria ▌Empate ▌Derrota
clásico
Las estadísticas de este campeoanto es presentado por Rogelio Alfonso Genao
Calendario y Resultados
26/12/2023
07:00
6:5
26/12/2023
|
||||
07:00 |
6:5 |
Goleadores (Ambas tablas)
Liga Padre Tejadita
Liga Padre Tejadita
Jugador
Equipo
Gol
7 7 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jugador | Equipo | Gol |
---|---|---|
7 | ||
7 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Liga Francisco Abreu
Liga Francisco Abreu
Jugador
Equipo
Gol
9 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Jugador | Equipo | Gol |
---|---|---|
9 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 |