Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Willy Arias «R» | 13 | Puntos |
| Willy Arias «R» | 13 | PPP% |
| Willy Arias «R» | 1 | Tiros Libres |
| Willy Arias «R» | 6 | Tiros de 2 Puntos |
| Willy Arias «R» | 4 | Bolas Perdidas |
| Willy Arias «R» | 17 | Rebotes |
| Willy Arias «R» | 11 | Rebotes Defensivos |
| Willy Arias «R» | 6 | Rebotes Ofensivos |
| Willy Arias «R» | 5 | Asistencias |
| Jeffry Abreu | 1 | Bolas Perdidas |
| Jeffry Abreu | 4 | Bolas Robadas |
| David Adams | 2 | Puntos |
| David Adams | 2 | PPP% |
| David Adams | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| David Adams | 1 | Bolas Robadas |
| David Adams | 5 | Rebotes |
| David Adams | 2 | Rebotes Defensivos |
| David Adams | 3 | Rebotes Ofensivos |
| David Adams | 2 | Asistencias |
| Luis Victoriano | 1 | Bolas Perdidas |
| Luis Victoriano | 1 | Rebotes |
| Luis Victoriano | 1 | Rebotes Defensivos |
| Juan Jiménez «R» | 39 | Puntos |
| Juan Jiménez «R» | 39 | PPP% |
| Juan Jiménez «R» | 8 | Tiros Libres |
| Juan Jiménez «R» | 5 | Triples |
| Juan Jiménez «R» | 8 | Tiros de 2 Puntos |
| Juan Jiménez «R» | 3 | Bolas Perdidas |
| Juan Jiménez «R» | 1 | Rebotes |
| Juan Jiménez «R» | 1 | Rebotes Defensivos |
| Juan Jiménez «R» | 5 | Asistencias |
| Luis Polanco | 4 | Puntos |
| Luis Polanco | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Luis Polanco | 4 | Rebotes |
| Luis Polanco | 4 | Rebotes Defensivos |
| Luis Polanco | 1 | Asistencias |
| Wilfry Hernández | 9 | Puntos |
| Wilfry Hernández | 9 | PPP% |
| Wilfry Hernández | 4 | Tiros Libres |
| Wilfry Hernández | 1 | Triples |
| Wilfry Hernández | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Wilfry Hernández | 2 | Bolas Perdidas |
| Wilfry Hernández | 6 | Rebotes |
| Wilfry Hernández | 4 | Rebotes Defensivos |
| Wilfry Hernández | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Wilfry Hernández | 1 | Asistencias |
| Albert José Rodríguez | 9 | Puntos |
| Albert José Rodríguez | 9 | PPP% |
| Albert José Rodríguez | 1 | Tiros Libres |
| Albert José Rodríguez | 2 | Triples |
| Albert José Rodríguez | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Albert José Rodríguez | 1 | Bolas Perdidas |
| Albert José Rodríguez | 1 | Asistencias |
| Anderson Pol | 6 | Puntos |
| Anderson Pol | 6 | PPP% |
| Anderson Pol | 1 | Tiros Libres |
| Anderson Pol | 1 | Triples |
| Anderson Pol | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Anderson Pol | 2 | Bolas Perdidas |
| Anderson Pol | 6 | Rebotes |
| Anderson Pol | 1 | Rebotes Defensivos |
| Anderson Pol | 5 | Rebotes Ofensivos |
| Anderson Pol | 4 | Asistencias |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 4 | Wendy Abreu |
| PPP% | 4 | Wendy Abreu |
| Tiros de 2 Puntos | 2 | Wendy Abreu |
| Bolas Perdidas | 1 | Wendy Abreu |
| Bolas Robadas | 2 | Wendy Abreu |
| Puntos | 3 | Emil Reyes |
| PPP% | 3 | Emil Reyes |
| Triples | 1 | Emil Reyes |
| Bolas Robadas | 2 | Emil Reyes |
| Rebotes | 3 | Emil Reyes |
| Rebotes Defensivos | 2 | Emil Reyes |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Emil Reyes |
| Puntos | 6 | Bryan Castillo |
| PPP% | 6 | Bryan Castillo |
| Tiros Libres | 2 | Bryan Castillo |
| Tiros de 2 Puntos | 2 | Bryan Castillo |
| Bolas Perdidas | 4 | Bryan Castillo |
| Bolas Robadas | 2 | Bryan Castillo |
| Rebotes | 5 | Bryan Castillo |
| Rebotes Defensivos | 2 | Bryan Castillo |
| Rebotes Ofensivos | 3 | Bryan Castillo |
| Asistencias | 1 | Bryan Castillo |
| Puntos | 2 | Kelvin Peña |
| PPP% | 2 | Kelvin Peña |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Kelvin Peña |
| Bolas Perdidas | 2 | Kelvin Peña |
| Rebotes | 12 | Kelvin Peña |
| Rebotes Defensivos | 7 | Kelvin Peña |
| Rebotes Ofensivos | 5 | Kelvin Peña |
| Asistencias | 7 | Kelvin Peña |
| Puntos | 13 | Yefry Jiménez |
| PPP% | 13 | Yefry Jiménez |
| Tiros Libres | 1 | Yefry Jiménez |
| Tiros de 2 Puntos | 6 | Yefry Jiménez |
| Bolas Perdidas | 3 | Yefry Jiménez |
| Bolas Robadas | 1 | Yefry Jiménez |
| Rebotes | 7 | Yefry Jiménez |
| Rebotes Defensivos | 5 | Yefry Jiménez |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Yefry Jiménez |
| Asistencias | 3 | Yefry Jiménez |
| Puntos | 20 | Yormi Almonte «R» |
| PPP% | 20 | Yormi Almonte «R» |
| Tiros Libres | 8 | Yormi Almonte «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 6 | Yormi Almonte «R» |
| Bolas Perdidas | 4 | Yormi Almonte «R» |
| Rebotes | 8 | Yormi Almonte «R» |
| Rebotes Defensivos | 5 | Yormi Almonte «R» |
| Rebotes Ofensivos | 3 | Yormi Almonte «R» |
| Asistencias | 2 | Yormi Almonte «R» |
| Bolas Perdidas | 1 | Edward Dominguez |
| Puntos | 30 | Joensi Rivera «R» |
| PPP% | 30 | Joensi Rivera «R» |
| Tiros Libres | 7 | Joensi Rivera «R» |
| Triples | 1 | Joensi Rivera «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 10 | Joensi Rivera «R» |
| Bolas Perdidas | 2 | Joensi Rivera «R» |
| Rebotes | 18 | Joensi Rivera «R» |
| Rebotes Defensivos | 12 | Joensi Rivera «R» |
| Rebotes Ofensivos | 6 | Joensi Rivera «R» |
| Asistencias | 4 | Joensi Rivera «R» |
Información adicional
PARTIDO
#3



