# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Joya FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 9 | 7 | VEDVV |
2 | Tejadita FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 - 17 | 12 | EVEDD |
3 | Don Bosco FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 9 | 7 | DVVVV |
4 | Club Educa | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 - 16 | 10 | VEDVD |
5 | Los Barilleros | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 15 | 1 | VVVVV |
6 | Legendarios | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 - 15 | 2 | DDVDV |
7 | Domingo Savio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 - 23 | -5 | VEDED |
8 | José Ángel | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 - 21 | -9 | EEEED |
9 | Súpermercado Jarabacoa | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 - 17 | -5 | DDEDD |
10 | Tavito FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 29 | -20 | DVDDE |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin