Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Elian Del Rosario | 1 | H4 (J) |
| Elian Del Rosario | 1 | K (P) |
| Hanley | 2 | K (P) |
| Angel Beriguete | 1 | H1 (J) |
| Angel Beriguete | 1 | K (P) |
| Gilbert Delgado | 1 | H1 (J) |
| Gilbert Delgado | 1 | K (P) |
| Henrique | 1 | K (P) |
| Henrique | 1 | BB (J) |
| Luis Miguel | 2 | K (P) |
| Fraimer Corcino | 1 | K (P) |
| Edward Peralta | 1 | OUT |
| Darluis | 1 | K (P) |
| Alexander | 1 | K (P) |
| Elian Del Rosario | 2 | TB |
| Hanley | 2 | TB |
| Angel Beriguete | 2 | TB |
| Gilbert Delgado | 2 | TB |
| Henrique | 1 | TB |
| Luis Miguel | 2 | TB |
| Fraimer Corcino | 1 | TB |
| Edward Peralta | 1 | TB |
| Darluis | 1 | TB |
| Alexander | 1 | TB |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| H2 (J) | 1 | Amaury Rosario |
| E (J) | 1 | Amaury Rosario |
| K (P) | 1 | Amaury Rosario |
| H1 (J) | 2 | Junior Victoriano |
| K (P) | 1 | Junior Victoriano |
| H2 (J) | 1 | Moisés 2 |
| E (J) | 1 | Moisés 2 |
| DB (J) | 1 | Moisés 2 |
| K (P) | 3 | Raian |
| H1 (J) | 1 | Jordany |
| K (P) | 1 | Jordany |
| H1 (J) | 1 | Eyron Amarante |
| K (P) | 1 | Eyron Amarante |
| H1 (J) | 1 | Henry Rosario |
| K (P) | 1 | Wesley Alcántara |
| E (J) | 1 | Wesley Alcántara |
| K (P) | 2 | Samil |
| H4 (J) | 1 | Hansel |
| E (J) | 1 | Hansel |
| OUT | 1 | Edward Núñez |
| TB | 3 | Amaury Rosario |
| TB | 3 | Junior Victoriano |
| TB | 2 | Moisés 2 |
| TB | 3 | Raian |
| TB | 2 | Jordany |
| TB | 2 | Eyron Amarante |
| TB | 1 | Henry Rosario |
| TB | 2 | Wesley Alcántara |
| TB | 2 | Samil |
| TB | 2 | Hansel |
| TB | 1 | Edward Núñez |
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



