Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Junior Victoriano | 1 | E (J) |
| Junior Victoriano | 1 | OUT |
| Amaury Rosario | 1 | OUT |
| Amaury Rosario | 1 | H1 (J) |
| Hansel | 1 | K (P) |
| Hansel | 1 | OUT |
| Eyron Amarante | 1 | H1 (J) |
| Eyron Amarante | 1 | OUT |
| Jordany | 1 | E (J) |
| Jordany | 1 | K (P) |
| Wesley Alcántara | 1 | K (P) |
| Henry Rosario | 1 | OUT |
| Edward Núñez | 1 | E (J) |
| Andy | 1 | K (P) |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| K (P) | 2 | Henrique |
| E (J) | 3 | Dariel Almonte |
| OUT | 2 | Angel Beriguete |
| BB (J) | 1 | Angel Beriguete |
| OUT | 2 | Elian Del Rosario |
| OUT | 1 | Gilbert Delgado |
| H1 (J) | 1 | Gilbert Delgado |
| K (P) | 1 | Alexander |
| BB (J) | 1 | Alexander |
| H1 (J) | 1 | Edward Peralta |
| OUT | 2 | Luis Miguel |
| K (P) | 1 | José Ramón |
| K (P) | 2 | Audy |
| OUT | 2 | Dariel Almonte |
| TB | 17 | Dariel Almonte |
| TB | 15 | Angel Beriguete |
| K (P) | 1 | Luis Miguel |
| TB | 9 | Luis Miguel |
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



