Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Junior Victoriano | 1 | E (J) |
Junior Victoriano | 1 | K (P) |
Amaury Rosario | 2 | E (J) |
Hansel (HITS: Hansel) |
1 | H1 (J) |
Hansel | 1 | OUT |
Moisés 2 | 1 | OUT |
Moisés 2 | 1 | K (P) |
Eyron Amarante | 2 | K (P) |
Jordany | 1 | OUT |
Jordany | 1 | K (P) |
Raian | 1 | OUT |
Raian (HITS: Raian) |
1 | H1 (J) |
Samil | 1 | K (P) |
Andy | 1 | K (P) |
Edward Núñez | 1 | K (P) |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
H1 (J) | 1 |
Henrique (HITS: Henrique) |
E (J) | 1 | Henrique |
BB (J) | 1 | Dariel Almonte |
OUT | 1 | Dariel Almonte |
K (P) | 1 | Angel Beriguete |
E (J) | 1 | Angel Beriguete |
OUT | 1 | Elian Del Rosario |
K (P) | 1 | Elian Del Rosario |
K (P) | 2 | Luis Miguel |
E (J) | 1 | Edward Peralta |
BB (J) | 1 | Edward Peralta |
H1 (J) | 1 |
Alexander (HITS: Alexander) |
E (J) | 1 | Alexander |
OUT | 2 | José Ramón |
E (J) | 1 | Riquelme |
K (P) | 1 | Riquelme |
K (P) | 2 | Fraimer Corcino |
Estadísticas de encuentro
3
FINAL
2
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO