Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Misael Paez | 1 | TB |
| Misael Paez | 1 | K (P) |
| Misael Paez | 1 | BB (J) |
| Anthony | 2 | TB |
| Anthony | 2 | OUT |
| Josian | 2 | TB |
| Josian | 1 | OUT |
| Josian | 1 | E (J) |
| Andry Durán | 1 | TB |
| Andry Durán | 1 | OUT |
| Andry Durán | 1 | K (P) |
| Elier Del Rosario | 1 | TB |
| Elier Del Rosario | 1 | BB (J) |
| Elier Del Rosario | 1 | K (P) |
| Jeremi Bueno | 2 | TB |
| Jeremi Bueno | 1 | K (P) |
| Jeremi Bueno | 1 | E (J) |
| Jeremi Ureña | 2 | TB |
| Jeremi Ureña | 2 | K (P) |
| Carlos Junior | 1 | TB |
| Carlos Junior | 1 | K (P) |
| Javier Vicioso | 2 | TB |
| Javier Vicioso | 1 | H1 (J) |
| Javier Vicioso | 1 | H4 (J) |
| Isaias Tejada | 1 | TB |
| Isaias Tejada | 1 | H1 (J) |
| Isaias Tejada | 1 | BB (J) |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| TB | 3 | Junior Victoriano |
| OUT | 1 | Junior Victoriano |
| H3 (J) | 1 | Junior Victoriano |
| H1 (J) | 1 | Junior Victoriano |
| TB | 3 | Amaury Rosario |
| H1 (J) | 1 | Amaury Rosario |
| H2 (J) | 1 | Amaury Rosario |
| K (P) | 1 | Amaury Rosario |
| TB | 2 | Hansel |
| E (J) | 1 | Hansel |
| K (P) | 1 | Hansel |
| BB (J) | 1 | Hansel |
| TB | 3 | Moisés 2 |
| H2 (J) | 1 | Moisés 2 |
| E (J) | 1 | Moisés 2 |
| K (P) | 1 | Moisés 2 |
| TB | 2 | Andy |
| OUT | 1 | Andy |
| H1 (J) | 1 | Andy |
| TB | 2 | Raian |
| BB (J) | 1 | Raian |
| E (J) | 1 | Raian |
| H2 (J) | 1 | Raian |
| TB | 2 | Jordany |
| K (P) | 2 | Jordany |
| TB | 2 | Edward Núñez |
| BB (J) | 1 | Edward Núñez |
| K (P) | 2 | Edward Núñez |
| TB | 1 | Samil |
| OUT | 1 | Samil |
| TB | 2 | Ryoji Nakagagua |
| H4 (J) | 1 | Ryoji Nakagagua |
| H2 (J) | 1 | Ryoji Nakagagua |
| DB (J) | 1 | Henry Rosario |
| TB | 1 | Wesley Alcántara |
| K (P) | 1 | Wesley Alcántara |
| BB (J) | 1 | Jayco Luna |
Estadísticas de encuentro
3
FINAL
8
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



