Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Carlos Junior | 1 | TB |
| Carlos Junior | 1 | OUT |
| Misael Paez | 2 | TB |
| Misael Paez | 1 | BB (J) |
| Misael Paez | 1 | K (P) |
| Misael Paez | 1 | H1 (J) |
| Anthony | 3 | TB |
| Anthony | 1 | OUT |
| Anthony | 1 | E (J) |
| Anthony | 1 | H1 (J) |
| Josian | 3 | TB |
| Josian | 2 | OUT |
| Josian | 1 | E (J) |
| Javier Vicioso | 1 | TB |
| Javier Vicioso | 1 | OUT |
| Javier Vicioso | 2 | BB (J) |
| Jeremi Bueno | 2 | BB (J) |
| Jeremi Bueno | 1 | DB (J) |
| Juan Daniel | 2 | TB |
| Juan Daniel | 1 | OUT |
| Juan Daniel | 1 | K (P) |
| Juan Daniel | 1 | DB (J) |
| Kensy Cruz | 1 | TB |
| Kensy Cruz | 2 | BB (J) |
| Kensy Cruz | 1 | K (P) |
| Jeremi Ureña | 1 | TB |
| Jeremi Ureña | 1 | BB (J) |
| Jeremi Ureña | 1 | K (P) |
| Elier Del Rosario | 1 | TB |
| Elier Del Rosario | 1 | BB (J) |
| Elier Del Rosario | 1 | K (P) |
| Cristofer Peñalo | 1 | TB |
| Cristofer Peñalo | 1 | BB (J) |
| Cristofer Peñalo | 1 | K (P) |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| TB | 2 | Junior Victoriano |
| K (P) | 1 | Junior Victoriano |
| H1 (J) | 1 | Junior Victoriano |
| BB (J) | 1 | Junior Victoriano |
| TB | 1 | Amaury Rosario |
| BB (J) | 2 | Amaury Rosario |
| E (J) | 1 | Amaury Rosario |
| TB | 2 | Hansel |
| H3 (J) | 1 | Hansel |
| BB (J) | 1 | Hansel |
| E (J) | 1 | Hansel |
| TB | 3 | Andy |
| OUT | 2 | Andy |
| K (P) | 1 | Andy |
| TB | 3 | Ryoji Nakagagua |
| E (J) | 1 | Ryoji Nakagagua |
| K (P) | 1 | Ryoji Nakagagua |
| OUT | 1 | Ryoji Nakagagua |
| TB | 3 | Jordany |
| K (P) | 1 | Jordany |
| E (J) | 1 | Jordany |
| OUT | 1 | Jordany |
| TB | 2 | Henry Rosario |
| OUT | 2 | Henry Rosario |
| BB (J) | 1 | Henry Rosario |
| TB | 1 | Edward Núñez |
| BB (J) | 1 | Edward Núñez |
| K (P) | 1 | Edward Núñez |
| TB | 1 | Wesley Alcántara |
| K (P) | 1 | Wesley Alcántara |
| BB (J) | 1 | Wesley Alcántara |
| BB (J) | 2 | Samil |
Estadísticas de encuentro
8
FINAL
9
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



