Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Edward Peralta | 2 | BB (J) |
| Alexander | 1 | TB |
| Alexander | 1 | BB (J) |
| Alexander | 1 | E (J) |
| Dariel Almonte | 2 | BB (J) |
| Elian Del Rosario | 1 | TB |
| Elian Del Rosario | 1 | BB (J) |
| Elian Del Rosario | 1 | OUT |
| Henrique | 2 | TB |
| Henrique | 1 | K (P) |
| Henrique | 1 | OUT |
| Angel Beriguete | 1 | BB (J) |
| Gilbert Delgado | 1 | TB |
| Gilbert Delgado | 1 | OUT |
| Gilbert Delgado | 1 | K (P) |
| Fraimer Corcino | 2 | TB |
| Fraimer Corcino | 2 | K (P) |
| Riquelme | 2 | BB (J) |
| Hanley | 1 | TB |
| Hanley | 1 | BB (J) |
| Hanley | 1 | K (P) |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| TB | 1 | Junior Victoriano |
| BB (J) | 1 | Junior Victoriano |
| K (P) | 1 | Junior Victoriano |
| TB | 1 | Amaury Rosario |
| E (J) | 1 | Amaury Rosario |
| BB (J) | 1 | Amaury Rosario |
| TB | 1 | Hansel |
| BB (J) | 1 | Hansel |
| OUT | 1 | Hansel |
| TB | 2 | Moisés 2 |
| K (P) | 1 | Moisés 2 |
| OUT | 1 | Moisés 2 |
| TB | 2 | Andy |
| K (P) | 1 | Andy |
| H1 (J) | 1 | Andy |
| TB | 2 | Raian |
| H1 (J) | 1 | Raian |
| OUT | 1 | Raian |
| TB | 1 | Eyron Amarante |
| BB (J) | 1 | Eyron Amarante |
| K (P) | 1 | Eyron Amarante |
| TB | 2 | Henry Rosario |
| OUT | 2 | Henry Rosario |
| TB | 2 | Edward Núñez |
| TB | 2 | Edward Núñez |
| TB | 1 | Samil |
| K (P) | 1 | Samil |
Estadísticas de encuentro
4
FINAL
2
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



