Calendario Torneo de Fútbol Sub-18
|
Semifinal IDA │ Sub-18 (Norte) 2021 |
||
|
25/09/2021 16:00
|
||
|
Semifinal IDA │ Sub-18 (Sur) 2021 |
||
|
25/09/2021 16:00
|
||
|
26/09/2021 10:00
|
||
|
Semifinal VUELTA │ Sub-18 (Norte) 2021 |
||
|
02/10/2021 16:00
|
||
|
03/10/2021 10:00
|
||
|
Semifinal VUELTA │ Sub-18 (Sur) 2021 |
||
|
03/10/2021 10:00
|
||
|
03/10/2021 10:00
|
||
| Jugador | Equipo | Gol |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
