campeones
GRUPO A
Grupo A
# | EQUIPOS | PJ | PG | PP | PCT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo Vitillas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Equipo Vitillas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Equipo Vitillas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Equipo Vitillas 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Equipo Vitillas 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
Grupo B
# | EQUIPOS | PJ | PG | PP | PCT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo Vitillas 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Equipo Vitillas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Equipo Vitillas 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Equipo Vitillas 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Equipo Vitillas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
▌Clasifican a la semifinal
Últimos 5
▌Victoria ▌Derrota