Grupo A
#
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
+/-
DIF
ÚLTIMOS 5
1
Argentina
9
3
3
0
0
10 - 1
9
VVVD?
2
Uzbekistán *
4
3
1
1
1
5 - 4
1
DEVD?
3
Nueva Zelanda *
4
3
1
1
1
3 - 7
-4
VEDD?
4
Guatemala
0
3
0
0
3
0 - 6
-6
DDD??
Grupo B
#
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
+/-
DIF
ÚLTIMOS 5
1
USA
9
3
3
0
0
9 - 0
9
VVVVD
2
Ecuador
6
3
2
0
1
11 - 2
9
DVVD?
3
Eslovaquia
3
3
1
0
2
5 - 7
-2
VDDD?
4
Fiyi
0
3
0
0
3
0 - 16
-16
DDD??
Grupo C
#
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
+/-
DIF
ÚLTIMOS 5
1
Colombia *
7
3
2
1
0
5 - 3
2
VVEVD
2
Israel
4
3
1
1
1
4 - 4
0
VVVDV
3
Japón
3
3
1
0
2
3 - 4
-1
VDD??
4
Senegal
2
3
0
2
1
2 - 3
-1
DEE??
Grupo D
#
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
+/-
DIF
ÚLTIMOS 5
1
Brasil
9
3
3
0
0
11 - 2
9
VVVVD
2
Nigeria *
6
3
2
0
1
4 - 3
1
VVDVD
3
Italia
3
3
1
0
2
5 - 5
0
VVVVD
4
República Dominicana
0
3
0
0
3
1 - 11
-10
DDD??
Grupo E
#
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
+/-
DIF
ÚLTIMOS 5
1
Inglaterra
7
3
2
1
0
4 - 2
2
VVED?
2
Uruguay
6
3
2
0
1
7 - 3
4
VVVVV
3
Túnez
3
3
1
0
2
3 - 2
1
DVDD?
4
Irak
1
3
0
1
2
0 - 7
-7
DDE??
Grupo F
#
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
+/-
DIF
ÚLTIMOS 5
1
Gambia
7
3
2
1
0
4 - 2
2
VVED?
2
República de Corea
5
3
1
2
0
4 - 3
1
EVVDD
3
Francia
3
3
1
0
2
5 - 5
0
DDV??
4
Honduras *
1
3
0
1
2
4 - 7
-3
DED??
Grupo A
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | VVVD? |
2 | Uzbekistán * | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | DEVD? |
3 | Nueva Zelanda * | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 7 | -4 | VEDD? |
4 | Guatemala | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | DDD?? |
Grupo B
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | VVVVD |
2 | Ecuador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 2 | 9 | DVVD? |
3 | Eslovaquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | VDDD? |
4 | Fiyi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 16 | -16 | DDD?? |
Grupo C
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia * | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | VVEVD |
2 | Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | VVVDV |
3 | Japón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | VDD?? |
4 | Senegal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | DEE?? |
Grupo D
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | 9 | VVVVD |
2 | Nigeria * | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | VVDVD |
3 | Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | VVVVD |
4 | República Dominicana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | -10 | DDD?? |
Grupo E
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | VVED? |
2 | Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 | VVVVV |
3 | Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 2 | 1 | DVDD? |
4 | Irak | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 7 | -7 | DDE?? |
Grupo F
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | VVED? |
2 | República de Corea | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | EVVDD |
3 | Francia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | DDV?? |
4 | Honduras * | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | DED?? |
Clasificación
▌Clasificación a los Octavos de Final + los equipos resaltados que clasificaron como mejores terceros.
Últimos 5
▌Victoria ▌Empate ▌Derrota
Calendario y Resultados
11/06/2023
01:30
11/06/2023
|
||||
01:30 |