07/10/2021 07:00
PARTIDO 1 SERIE FINAL │ BALONCESTO BURBUJA 2021
Estadísticas del jugador
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 13 | Frandy Abreu |
Tiros de 2 Puntos | 4 | Frandy Abreu |
Triples | 1 | Frandy Abreu |
Tiros Libres | 2 | Frandy Abreu |
Rebotes | 4 | Frandy Abreu |
Asistencias | 4 | Frandy Abreu |
Robos | 4 | Frandy Abreu |
Puntos | 15 | Anderson Pol |
Tiros de 2 Puntos | 5 | Anderson Pol |
Tiros Libres | 5 | Anderson Pol |
Rebotes | 4 | Anderson Pol |
Asistencias | 3 | Anderson Pol |
Robos | 1 | Anderson Pol |
Puntos | 18 | Fraily Abreu |
Triples | 2 | Fraily Abreu |
Tiros de 2 Puntos | 6 | Fraily Abreu |
Rebotes | 4 | Fraily Abreu |
Asistencias | 3 | Fraily Abreu |
Bloqueos | 1 | Fraily Abreu |
Robos | 4 | Fraily Abreu |
Rebotes | 4 | José Luis (Misury) |
Asistencias | 1 | José Luis (Misury) |
Puntos | 2 | Dionis Polanco |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Dionis Polanco |
Rebotes | 2 | Dionis Polanco |
Asistencias | 3 | Dionis Polanco |
Bloqueos | 1 | Dionis Polanco |
Puntos | 10 | Yodelmy López |
Tiros de 2 Puntos | 5 | Yodelmy López |
Rebotes | 4 | Yodelmy López |
Asistencias | 4 | Yodelmy López |
Bloqueos | 1 | Yodelmy López |
Robos | 1 | Yodelmy López |
Puntos | 17 | Bryan Castillo |
Tiros de 2 Puntos | 6 | Bryan Castillo |
Triples | 1 | Bryan Castillo |
Tiros Libres | 2 | Yonsi |
Rebotes | 5 | Yonsi |
Bloqueos | 1 | Yonsi |
Robos | 1 | Yonsi |
Estadísticas de encuentro
78
FINAL
75
Información adicional
PARTIDO
BURBUJA NARANJA LIDERA SERIE 1-0