Estadísticas del jugador
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 25 | Nico González |
| Triples | 1 | Nico González |
| Tiros de 2 Puntos | 11 | Nico González |
| Rebotes | 8 | Nico González |
| Asistencias | 1 | Nico González |
| Puntos | 3 | Eladio López |
| Triples | 1 | Eladio López |
| Rebotes | 2 | Eladio López |
| Puntos | 12 | Erick Miller |
| Triples | 2 | Erick Miller |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Erick Miller |
| Rebotes | 6 | Erick Miller |
| Asistencias | 2 | Erick Miller |
| Bloqueos | 1 | Erick Miller |
| Robos | 3 | Erick Miller |
| Puntos | 2 | Randy Gálvez |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Randy Gálvez |
| Rebotes | 1 | Randy Gálvez |
| Puntos | 14 | José Domínguez (Bule) |
| Tiros de 2 Puntos | 7 | José Domínguez (Bule) |
| Rebotes | 3 | José Domínguez (Bule) |
| Asistencias | 2 | José Domínguez (Bule) |
| Robos | 1 | José Domínguez (Bule) |
| Puntos | 2 | Yunior Tapia |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Yunior Tapia |
| Rebotes | 3 | Yunior Tapia |
| Asistencias | 1 | Yunior Tapia |
| Robos | 1 | Yunior Tapia |
Estadísticas de encuentro
61
FINAL
58
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



