Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| El Cupete | 19 | Puntos |
| El Cupete | 1 | Triples |
| El Cupete | 8 | Tiros de 2 Puntos |
| El Cupete | 15 | Rebotes |
| El Cupete | 2 | Asistencias |
| El Cupete | 2 | Bloqueos |
| El Cupete | 1 | Robos |
| Alex | 4 | Puntos |
| Alex | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Alex | 1 | Asistencias |
| Matute | 4 | Puntos |
| Matute | 2 | Rebotes |
| Matute | 1 | Asistencias |
| Matute | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Ricky Galán | 4 | Puntos |
| Ricky Galán | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Ricky Galán | 10 | Rebotes |
| Ricky Galán | 5 | Asistencias |
| Ricky Galán | 2 | Robos |
| Mauricio Báez | 8 | Puntos |
| Mauricio Báez | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Mauricio Báez | 4 | Rebotes |
| Mauricio Báez | 1 | Asistencias |
| Mauricio Báez | 2 | Robos |
| Marqui Peréz | 13 | Puntos |
| Marqui Peréz | 2 | Triples |
| Marqui Peréz | 3 | Tiros de 2 Puntos |
| Marqui Peréz | 1 | Tiros Libres |
| Marqui Peréz | 4 | Rebotes |
| Marqui Peréz | 1 | Asistencias |
| Carlos | 4 | Puntos |
| Carlos | 1 | Triples |
| Carlos | 1 | Asistencias |
| Carlos | 1 | Bloqueos |
| Pablito | 1 | Rebotes |
| Pablito | 1 | Asistencias |
Estadísticas de encuentro
56
FINAL
57
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



