Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
El Cupete | 21 | Puntos |
El Cupete | 7 | Tiros de 2 Puntos |
El Cupete | 5 | Tiros Libres |
El Cupete | 16 | Rebotes |
El Cupete | 2 | Bloqueos |
El Cupete | 2 | Robos |
Alex | 6 | Rebotes |
Mustafá | 6 | Puntos |
Mustafá | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Mustafá | 1 | Rebotes |
Mauricio Báez | 4 | Puntos |
Mauricio Báez | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Mauricio Báez | 1 | Robos |
Marqui Peréz | 8 | Puntos |
Marqui Peréz | 4 | Tiros de 2 Puntos |
Marqui Peréz | 6 | Rebotes |
Pablito | 1 | Rebotes |
Pablito | 2 | Asistencias |
Pablito | 2 | Robos |
Cesar | 16 | Puntos |
Cesar | 4 | Triples |
Cesar | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Cesar | 8 | Rebotes |
Cesar | 5 | Asistencias |
Cesar | 1 | Bloqueos |
Migue | 12 | Puntos |
Migue | 3 | Triples |
Migue | 1 | Tiros Libres |
Migue | 7 | Rebotes |
Migue | 3 | Asistencias |
Januel | 2 | Puntos |
Januel | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Januel | 2 | Rebotes |
Januel | 1 | Asistencias |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 9 | Albert Reyes |
Triples | 3 | Albert Reyes |
Rebotes | 2 | Albert Reyes |
Puntos | 32 | Tati |
Triples | 1 | Tati |
Tiros de 2 Puntos | 11 | Tati |
Tiros Libres | 5 | Tati |
Rebotes | 3 | Tati |
Asistencias | 6 | Tati |
Bloqueos | 1 | Tati |
Robos | 3 | Tati |
Rebotes | 6 | Wilfry Antonio Abreu |
Asistencias | 1 | Wilfry Antonio Abreu |
Bloqueos | 1 | Wilfry Antonio Abreu |
Robos | 3 | Wilfry Antonio Abreu |
Puntos | 11 | Melvin Yunior |
Tiros de 2 Puntos | 4 | Melvin Yunior |
Triples | 1 | Melvin Yunior |
Rebotes | 2 | Melvin Yunior |
Asistencias | 1 | Melvin Yunior |
Robos | 1 | Melvin Yunior |
Puntos | 2 | Alexander |
Rebotes | 7 | Alexander |
Asistencias | 2 | Alexander |
Bloqueos | 3 | Alexander |
Puntos | 5 | Wilfry Antonio Abreu |
Triples | 1 | Wilfry Antonio Abreu |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Wilfry Antonio Abreu |
Puntos | 2 | Anderson |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Anderson |
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO