Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| David Cepeda | 2 | TB |
| David Cepeda | 1 | K (P) |
| David Cepeda | 1 | E (J) |
| Misael Paez | 2 | TB |
| Misael Paez | 1 | K (P) |
| Misael Paez | 1 | OUT |
| Anthony | 1 | TB |
| Anthony | 1 | E (J) |
| Javier Vicioso | 1 | TB |
| Javier Vicioso | 1 | K (P) |
| Juan Daniel | 1 | TB |
| Elier Del Rosario | 1 | TB |
| Carlos Junior | 1 | TB |
| Isaias Tejada | 1 | TB |
| Isaias Tejada | 1 | K (P) |
| Jeremi Bueno | 1 | TB |
| Carlos Junior | 1 | OUT |
| Elier Del Rosario | 1 | K (P) |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| TB | 2 | Edward Peralta |
| BB (J) | 1 | Edward Peralta |
| H1 (J) | 1 | Edward Peralta |
| TB | 2 | Angel Beriguete |
| K (P) | 2 | Angel Beriguete |
| BB (J) | 1 | Angel Beriguete |
| TB | 3 | Gilbert Delgado |
| K (P) | 3 | Gilbert Delgado |
| TB | 2 | Alexander |
| E (J) | 1 | Alexander |
| DB (J) | 1 | Alexander |
| H1 (J) | 1 | Alexander |
| TB | 3 | Darluis |
| H2 (J) | 1 | Darluis |
| OUT | 1 | Darluis |
| TB | 1 | Jon Dary |
| BB (J) | 1 | Jon Dary |
| K (P) | 1 | Jon Dary |
| TB | 2 | José Ramón |
| K (P) | 1 | José Ramón |
| H2 (J) | 1 | José Ramón |
| TB | 2 | Riquelme |
| K (P) | 1 | Riquelme |
| TB | 1 | Luis Miguel |
| DB (J) | 1 | Luis Miguel |
| TB | 1 | Hanley |
| TB | 6 | Joniel |
| H1 (J) | 1 | Edward Peralta |
| E (J) | 2 | Edward Peralta |
| TB | 15 | Edward Peralta |
| H1 (J) | 1 | Gilbert Delgado |
| OUT | 3 | Gilbert Delgado |
| TB | 13 | Gilbert Delgado |
| OUT | 4 | Elian Del Rosario |
| TB | 16 | Elian Del Rosario |
| K (P) | 2 | Henrique |
| TB | 18 | Henrique |
| TB | 6 | Fraimer Corcino |
| K (P) | 1 | Darluis |
| TB | 2 | Darluis |
| OUT | 1 | Alexander |
| TB | 10 | Alexander |
| TB | 2 | David |
| K (P) | 1 | José Ramón |
| TB | 6 | José Ramón |
| K (P) | 2 | Audy |
| TB | 4 | Audy |
| TB | 3 | Riquelme |
| K (P) | 1 | Riquelme |
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



