Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Junior Victoriano | 1 | OUT |
Junior Victoriano | 1 | E (J) |
Amaury Rosario | 1 | OUT |
Amaury Rosario (HITS: Amaury Rosario) |
1 | H1 (J) |
Hansel | 1 | OUT |
Hansel (HITS: Hansel) |
1 | H3 (J) |
Moisés 2 | 1 | OUT |
Moisés 2 | 1 | K (P) |
Eyron Amarante | 1 | K (P) |
Jordany | 1 | E (J) |
Raian | 1 | OUT |
Henry Rosario | 1 | OUT |
Edward Núñez | 1 | K (P) |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
OUT | 2 | Misael Paez |
H1 (J) | 1 |
Anthony (HITS: Anthony) |
OUT | 1 | Anthony |
OUT | 1 | Josian |
E (J) | 1 | Javier Vicioso |
OUT | 1 | Javier Vicioso |
K (P) | 1 | Juan Daniel |
H2 (J) | 1 |
Juan Daniel (HITS: Juan Daniel) |
K (P) | 1 | Jeremi Ureña |
OUT | 1 | Jeremi Ureña |
OUT | 1 | Elier Del Rosario |
K (P) | 1 | Elier Del Rosario |
E (J) | 1 | Elier Del Rosario |
K (P) | 1 | Moisés Pérez |
E (J) | 1 | Jeremi Bueno |
H1 (J) | 1 |
David Cepeda (HITS: David Cepeda) |
K (P) | 1 | David Cepeda |
Estadísticas de encuentro
2
FINAL
1
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO