Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Junior Victoriano | 1 | TB |
| Junior Victoriano | 1 | OUT |
| Junior Victoriano | 1 | BB (J) |
| Amaury Rosario | 1 | TB |
| Amaury Rosario | 1 | OUT |
| Amaury Rosario | 1 | K (P) |
| Hansel | 2 | TB |
| Hansel | 1 | H1 (J) |
| Hansel | 1 | OUT |
| Andy | 2 | TB |
| Andy | 1 | OUT |
| Andy | 1 | H1 (J) |
| Ryoji Nakagagua | 2 | TB |
| Ryoji Nakagagua | 2 | K (P) |
| Jordany | 1 | TB |
| Jordany | 1 | BB (J) |
| Jordany | 1 | K (P) |
| Henry Rosario | 2 | TB |
| Henry Rosario | 1 | H2 (J) |
| Henry Rosario | 1 | K (P) |
| Edward Núñez | 2 | BB (J) |
| Wesley Alcántara | 1 | TB |
| Wesley Alcántara | 1 | BB (J) |
| Wesley Alcántara | 1 | K (P) |
| Samil | 2 | TB |
| Samil | 2 | K (P) |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| TB | 3 | Carlos Junior |
| E (J) | 2 | Carlos Junior |
| K (P) | 1 | Carlos Junior |
| TB | 1 | Misael Paez |
| BB (J) | 2 | Misael Paez |
| OUT | 1 | Misael Paez |
| TB | 3 | Anthony |
| H3 (J) | 1 | Anthony |
| H2 (J) | 1 | Anthony |
| OUT | 1 | Anthony |
| TB | 2 | Josian |
| K (P) | 1 | Josian |
| BB (J) | 1 | Josian |
| E (J) | 1 | Josian |
| TB | 1 | Javier Vicioso |
| BB (J) | 1 | Javier Vicioso |
| DB (J) | 1 | Javier Vicioso |
| H1 (J) | 1 | Javier Vicioso |
| TB | 1 | Juan Daniel |
| BB (J) | 2 | Juan Daniel |
| K (P) | 1 | Juan Daniel |
| TB | 1 | Kensy Cruz |
| K (P) | 2 | Kensy Cruz |
| BB (J) | 1 | Kensy Cruz |
| TB | 1 | Elier Del Rosario |
| BB (J) | 2 | Elier Del Rosario |
| K (P) | 1 | Elier Del Rosario |
| TB | 1 | Moisés Pérez |
| K (P) | 2 | Moisés Pérez |
| BB (J) | 1 | Moisés Pérez |
| TB | 1 | Andry Durán |
| BB (J) | 2 | Andry Durán |
| K (P) | 1 | Andry Durán |
Estadísticas de encuentro
0
FINAL
12
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



