Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Amaury Rosario | 1 | OUT |
| Amaury Rosario | 1 | H4 (J) |
| Amaury Rosario | 1 | H1 (J) |
| Junior Victoriano | 1 | E (J) |
| Junior Victoriano | 1 | OUT |
| Junior Victoriano | 1 | H1 (J) |
| Hansel | 1 | OUT |
| Hansel | 1 | K (P) |
| Eyron Amarante | 1 | H2 (J) |
| Eyron Amarante | 1 | K (P) |
| Jordany | 1 | OUT |
| Jordany | 1 | H3 (J) |
| Ryoji Nakagagua | 2 | E (J) |
| Henry Rosario | 1 | DB (J) |
| Henry Rosario | 1 | H3 (J) |
| Samil | 2 | K (P) |
| Edward Núñez | 1 | DB (J) |
| Edward Núñez | 1 | E (J) |
| Moisés 2 | 1 | E (J) |
| Moisés 2 | 1 | H3 (J) |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| H1 (J) | 2 | Elian Del Rosario |
| H1 (J) | 1 | Dariel Almonte |
| OUT | 1 | Dariel Almonte |
| E (J) | 1 | Dariel Almonte |
| H1 (J) | 1 | Angel Beriguete |
| K (P) | 1 | Angel Beriguete |
| E (J) | 1 | Angel Beriguete |
| H1 (J) | 2 | Gilbert Delgado |
| OUT | 1 | Gilbert Delgado |
| H1 (J) | 1 | Henrique |
| E (J) | 2 | Henrique |
| K (P) | 3 | Edward Peralta |
| K (P) | 2 | Luis Miguel |
| BB (J) | 1 | Luis Miguel |
| BB (J) | 2 | Fraimer Corcino |
| H1 (J) | 1 | Alexander |
| OUT | 1 | Alexander |
| K (P) | 1 | Joniel |
| E (J) | 1 | Joniel |
Información adicional
PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO



