Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Wendy Abreu | 16 | Puntos |
| Wendy Abreu | 16 | PPP% |
| Wendy Abreu | 8 | Tiros de 2 Puntos |
| Wendy Abreu | 3 | Bolas Robadas |
| Wendy Abreu | 2 | Rebotes |
| Wendy Abreu | 1 | Rebotes Defensivos |
| Wendy Abreu | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Wendy Abreu | 4 | Asistencias |
| Bryan Castillo | 9 | Puntos |
| Bryan Castillo | 9 | PPP% |
| Bryan Castillo | 3 | Tiros Libres |
| Bryan Castillo | 3 | Tiros de 2 Puntos |
| Bryan Castillo | 2 | Bolas Perdidas |
| Bryan Castillo | 3 | Bolas Robadas |
| Bryan Castillo | 7 | Rebotes |
| Bryan Castillo | 3 | Rebotes Defensivos |
| Bryan Castillo | 3 | Rebotes Ofensivos |
| Bryan Castillo | 1 | Asistencias |
| Kelvin Peña | 2 | Puntos |
| Kelvin Peña | 2 | PPP% |
| Kelvin Peña | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Kelvin Peña | 2 | Bolas Perdidas |
| Kelvin Peña | 1 | Bolas Robadas |
| Kelvin Peña | 5 | Rebotes |
| Kelvin Peña | 3 | Rebotes Defensivos |
| Kelvin Peña | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Yefry Jiménez | 6 | Puntos |
| Yefry Jiménez | 6 | PPP% |
| Yefry Jiménez | 3 | Tiros de 2 Puntos |
| Yefry Jiménez | 3 | Bolas Perdidas |
| Yefry Jiménez | 1 | Bolas Robadas |
| Yefry Jiménez | 5 | Rebotes |
| Yefry Jiménez | 3 | Rebotes Defensivos |
| Yefry Jiménez | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Yefry Jiménez | 6 | Asistencias |
| Axel Fernández | 1 | Bolas Perdidas |
| Yensi Jiménez «R» | 35 | Puntos |
| Yensi Jiménez «R» | 35 | PPP% |
| Yensi Jiménez «R» | 1 | Tiros Libres |
| Yensi Jiménez «R» | 4 | Triples |
| Yensi Jiménez «R» | 11 | Tiros de 2 Puntos |
| Yensi Jiménez «R» | 1 | Tiros Bloqueados |
| Yensi Jiménez «R» | 3 | Bolas Perdidas |
| Yensi Jiménez «R» | 5 | Bolas Robadas |
| Yensi Jiménez «R» | 5 | Rebotes |
| Yensi Jiménez «R» | 5 | Rebotes Defensivos |
| Yensi Jiménez «R» | 4 | Asistencias |
| Edward Espinal «R» | 35 | Puntos |
| Edward Espinal «R» | 35 | PPP% |
| Edward Espinal «R» | 8 | Tiros Libres |
| Edward Espinal «R» | 1 | Triples |
| Edward Espinal «R» | 12 | Tiros de 2 Puntos |
| Edward Espinal «R» | 1 | Tiros Bloqueados |
| Edward Espinal «R» | 1 | Bolas Perdidas |
| Edward Espinal «R» | 1 | Bolas Robadas |
| Edward Espinal «R» | 9 | Rebotes |
| Edward Espinal «R» | 5 | Rebotes Defensivos |
| Edward Dominguez | 4 | Rebotes Ofensivos |
| Edward Espinal «R» | 11 | Asistencias |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 28 | Willy Arias «R» |
| PPP% | 28 | Willy Arias «R» |
| Tiros Libres | 7 | Willy Arias «R» |
| Triples | 3 | Willy Arias «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 6 | Willy Arias «R» |
| Tiros Bloqueados | 4 | Willy Arias «R» |
| Bolas Perdidas | 3 | Willy Arias «R» |
| Bolas Robadas | 1 | Willy Arias «R» |
| Rebotes | 18 | Willy Arias «R» |
| Rebotes Defensivos | 9 | Willy Arias «R» |
| Rebotes Ofensivos | 9 | Willy Arias «R» |
| Asistencias | 8 | Willy Arias «R» |
| Puntos | 2 | Erick Ortiz |
| PPP% | 2 | Erick Ortiz |
| Tiros de 2 Puntos | 2 | Erick Ortiz |
| Rebotes | 1 | Erick Ortiz |
| Rebotes Defensivos | 1 | Erick Ortiz |
| Puntos | 2 | David Adams |
| PPP% | 2 | David Adams |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | David Adams |
| Rebotes | 1 | David Adams |
| Rebotes Defensivos | 1 | David Adams |
| Asistencias | 2 | David Adams |
| Puntos | 27 | Yomar Tomás «R» |
| PPP% | 27 | Yomar Tomás «R» |
| Tiros Libres | 7 | Yomar Tomás «R» |
| Triples | 2 | Yomar Tomás «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 7 | Yomar Tomás «R» |
| Bolas Perdidas | 3 | Yomar Tomás «R» |
| Bolas Robadas | 3 | Yomar Tomás «R» |
| Rebotes | 9 | Yomar Tomás «R» |
| Rebotes Defensivos | 6 | Yomar Tomás «R» |
| Rebotes Ofensivos | 3 | Yomar Tomás «R» |
| Asistencias | 4 | Yomar Tomás «R» |
| Rebotes | 1 | Eladio López |
| Rebotes Defensivos | 1 | Eladio López |
| Puntos | 6 | Luis Polanco |
| PPP% | 6 | Luis Polanco |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Luis Polanco |
| Bolas Perdidas | 1 | Luis Polanco |
| Rebotes | 1 | Luis Polanco |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Luis Polanco |
| Bolas Perdidas | 2 | Josué Gonzales |
| Rebotes | 1 | Josué Gonzales |
| Rebotes Defensivos | 1 | Josué Gonzales |
| Puntos | 7 | Wilfry Hernández |
| PPP% | 7 | Wilfry Hernández |
| Triples | 2 | Wilfry Hernández |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Wilfry Hernández |
| Bolas Perdidas | 4 | Wilfry Hernández |
| Rebotes | 1 | Wilfry Hernández |
| Rebotes Defensivos | 1 | Wilfry Hernández |
| Asistencias | 2 | Wilfry Hernández |
| Puntos | 22 | Anderson Pol |
| PPP% | 22 | Anderson Pol |
| Tiros Libres | 6 | Anderson Pol |
| Tiros de 2 Puntos | 8 | Anderson Pol |
| Bolas Perdidas | 2 | Anderson Pol |
| Rebotes | 9 | Anderson Pol |
| Rebotes Defensivos | 3 | Anderson Pol |
| Rebotes Ofensivos | 6 | Anderson Pol |
| Asistencias | 5 | Anderson Pol |
Información adicional
PARTIDO
#14
Leyendas
Gigantes de la Montaña



