Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Wendy Abreu | 8 | Puntos |
Wendy Abreu | 8 | PPP% |
Wendy Abreu | 4 | Tiros de 2 Puntos |
Wendy Abreu | 1 | Bolas Perdidas |
Wendy Abreu | 1 | Bolas Robadas |
Wendy Abreu | 4 | Rebotes |
Wendy Abreu | 3 | Rebotes Defensivos |
Wendy Abreu | 1 | Rebotes Ofensivos |
Emil Reyes | 3 | Puntos |
Emil Reyes | 3 | PPP% |
Emil Reyes | 1 | Triples |
Bryan Castillo | 14 | Puntos |
Bryan Castillo | 14 | PPP% |
Bryan Castillo | 2 | Tiros Libres |
Bryan Castillo | 2 | Triples |
Bryan Castillo | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Bryan Castillo | 1 | Bolas Perdidas |
Bryan Castillo | 2 | Bolas Robadas |
Bryan Castillo | 6 | Rebotes |
Bryan Castillo | 2 | Rebotes Defensivos |
Bryan Castillo | 4 | Rebotes Ofensivos |
Bryan Castillo | 3 | Asistencias |
Kelvin Peña | 4 | Puntos |
Kelvin Peña | 4 | PPP% |
Kelvin Peña | 2 | Tiros Libres |
Kelvin Peña | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Kelvin Peña | 2 | Bolas Perdidas |
Kelvin Peña | 1 | Rebotes |
Kelvin Peña | 1 | Rebotes Defensivos |
Kelvin Peña | 1 | Rebotes Ofensivos |
Kelvin Peña | 3 | Asistencias |
Yefry Jiménez | 4 | Puntos |
Yefry Jiménez | 4 | PPP% |
Yefry Jiménez | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Yefry Jiménez | 2 | Bolas Perdidas |
Yefry Jiménez | 1 | Bolas Robadas |
Yefry Jiménez | 1 | Rebotes |
Yefry Jiménez | 1 | Rebotes Defensivos |
Yefry Jiménez | 3 | Asistencias |
Axel Fernández | 1 | Rebotes |
Axel Fernández | 1 | Rebotes Defensivos |
Yensi Jiménez “R” | 29 | Puntos |
Yensi Jiménez “R” | 29 | PPP% |
Yensi Jiménez “R” | 9 | Tiros Libres |
Yensi Jiménez “R” | 2 | Triples |
Yensi Jiménez “R” | 7 | Tiros de 2 Puntos |
Yensi Jiménez “R” | 2 | Bolas Perdidas |
Yensi Jiménez “R” | 1 | Bolas Robadas |
Yensi Jiménez “R” | 6 | Rebotes |
Yensi Jiménez “R” | 6 | Rebotes Defensivos |
Yensi Jiménez “R” | 5 | Asistencias |
Edward Espinal “R” | 37 | Puntos |
Edward Espinal “R” | 37 | PPP% |
Edward Espinal “R” | 5 | Tiros Libres |
Edward Espinal “R” | 4 | Triples |
Edward Espinal “R” | 10 | Tiros de 2 Puntos |
Edward Espinal “R” | 4 | Bolas Perdidas |
Edward Espinal “R” | 10 | Rebotes |
Edward Espinal “R” | 7 | Rebotes Defensivos |
Edward Espinal “R” | 3 | Rebotes Ofensivos |
Edward Espinal “R” | 1 | Asistencias |
Información adicional
PARTIDO
#18