Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Dionis Polanco | 6 | Puntos |
Dionis Polanco | 6 | PPP% |
Dionis Polanco | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Dionis Polanco | 5 | Rebotes |
Dionis Polanco | 4 | Rebotes Defensivos |
Dionis Polanco | 1 | Rebotes Ofensivos |
Dionis Polanco | 1 | Asistencias |
Ricky Galán | 2 | Puntos |
Ricky Galán | 2 | PPP% |
Ricky Galán | 5 | Rebotes |
Ricky Galán | 2 | Rebotes Defensivos |
Ricky Galán | 3 | Rebotes Defensivos |
Alejandro Tatis “R” | 30 | Puntos |
Alejandro Tatis “R” | 30 | PPP% |
Alejandro Tatis “R” | 7 | Tiros Libres |
Alejandro Tatis “R” | 3 | Triples |
Alejandro Tatis “R” | 7 | Tiros de 2 Puntos |
Alejandro Tatis “R” | 1 | Tiros Bloqueados |
Alejandro Tatis “R” | 2 | Bolas Perdidas |
Alejandro Tatis “R” | 4 | Bolas Robadas |
Alejandro Tatis “R” | 7 | Rebotes |
Alejandro Tatis “R” | 3 | Rebotes Defensivos |
Alejandro Tatis “R” | 4 | Rebotes Ofensivos |
Alejandro Tatis “R” | 5 | Triples |
Oliver Liriano “R” | 23 | Puntos |
Oliver Liriano “R” | 23 | PPP% |
Oliver Liriano “R” | 4 | Tiros Libres |
Oliver Liriano “R” | 1 | Triples |
Oliver Liriano “R” | 8 | Tiros de 2 Puntos |
Oliver Liriano “R” | 5 | Tiros Bloqueados |
Oliver Liriano “R” | 1 | Bolas Perdidas |
Oliver Liriano “R” | 2 | Bolas Robadas |
Oliver Liriano “R” | 16 | Rebotes |
Oliver Liriano “R” | 10 | Rebotes Defensivos |
Oliver Liriano “R” | 6 | Rebotes Ofensivos |
Oliver Liriano “R” | 7 | Asistencias |
Héctor Arias | 12 | Puntos |
Héctor Arias | 12 | PPP% |
Héctor Arias | 6 | Tiros de 2 Puntos |
Héctor Arias | 3 | Tiros Bloqueados |
Héctor Arias | 1 | Bolas Perdidas |
Héctor Arias | 5 | Rebotes |
Héctor Arias | 5 | Rebotes Defensivos |
Oscar Durán | 1 | Rebotes |
Oscar Durán | 1 | Rebotes Ofensivos |
Eulis Cuesta | 12 | Puntos |
Eulis Cuesta | 12 | PPP% |
Eulis Cuesta | 2 | Puntos |
Eulis Cuesta | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Eulis Cuesta | 2 | Bolas Perdidas |
Eulis Cuesta | 4 | Rebotes |
Eulis Cuesta | 1 | Rebotes Defensivos |
Eulis Cuesta | 3 | Rebotes Ofensivos |
Eulis Cuesta | 10 | Asistencias |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 23 | Willy Arias “R” |
PPP% | 23 | Willy Arias “R” |
Tiros Libres | 5 | Willy Arias “R” |
Tiros de 2 Puntos | 9 | Willy Arias “R” |
Tiros Bloqueados | 1 | Willy Arias “R” |
Rebotes | 16 | Willy Arias “R” |
Rebotes Defensivos | 9 | Willy Arias “R” |
Rebotes Ofensivos | 7 | Willy Arias “R” |
Asistencias | 2 | Willy Arias “R” |
Rebotes | 1 | Erick Ortiz |
Rebotes Defensivos | 1 | Erick Ortiz |
Tiros Bloqueados | 1 | David Adams |
Rebotes | 3 | David Adams |
Rebotes Defensivos | 3 | David Adams |
Puntos | 12 | Michael Ureña “R” |
PPP% | 12 | Michael Ureña “R” |
Tiros Libres | 1 | Michael Ureña “R” |
Triples | 1 | Michael Ureña “R” |
Tiros de 2 Puntos | 4 | Michael Ureña “R” |
Tiros Bloqueados | 1 | Michael Ureña “R” |
Bolas Perdidas | 1 | Michael Ureña “R” |
Rebotes | 5 | Michael Ureña “R” |
Rebotes Defensivos | 2 | Michael Ureña “R” |
Rebotes Ofensivos | 3 | Michael Ureña “R” |
Asistencias | 1 | Michael Ureña “R” |
Bolas Robadas | 1 | Eladio López |
Puntos | 12 | Luis Polanco |
PPP% | 12 | Luis Polanco |
Tiros de 2 Puntos | 2 | Luis Polanco |
Tiros de 2 Puntos | 5 | Luis Polanco |
Bolas Perdidas | 1 | Luis Polanco |
Rebotes | 6 | Luis Polanco |
Rebotes Defensivos | 4 | Luis Polanco |
Rebotes Ofensivos | 2 | Luis Polanco |
Puntos | 11 | Wilfry Hernández |
PPP% | 11 | Wilfry Hernández |
Tiros Libres | 3 | Wilfry Hernández |
Tiros de 2 Puntos | 4 | Wilfry Hernández |
Bolas Robadas | 1 | Wilfry Hernández |
Rebotes | 5 | Wilfry Hernández |
Rebotes Defensivos | 3 | Wilfry Hernández |
Rebotes Ofensivos | 2 | Wilfry Hernández |
Asistencias | 5 | Wilfry Hernández |
Puntos | 19 | Anderson Pol |
PPP% | 19 | Anderson Pol |
Tiros Libres | 3 | Anderson Pol |
Tiros de 2 Puntos | 8 | Anderson Pol |
Bolas Perdidas | 7 | Anderson Pol |
Bolas Robadas | 1 | Anderson Pol |
Rebotes | 5 | Anderson Pol |
Rebotes Defensivos | 3 | Anderson Pol |
Rebotes Ofensivos | 2 | Anderson Pol |
Asistencias | 2 | Anderson Pol |
Información adicional
PARTIDO
#6

Tiky Tiky (Buena Vista)
Gigantes de la Montaña
