Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Yunior Tapia | 2 | Rebotes |
Yunior Tapia | 2 | Rebotes Defensivos |
Ricky Galán | 1 | Rebotes |
Ricky Galán | 1 | Rebotes Defensivos |
Alejandro Tatis “R” | 42 | Puntos |
Alejandro Tatis “R” | 42 | PPP% |
Alejandro Tatis “R” | 8 | Tiros Libres |
Alejandro Tatis “R” | 6 | Triples |
Alejandro Tatis “R” | 8 | Tiros de 2 Puntos |
Alejandro Tatis “R” | 2 | Bolas Perdidas |
Alejandro Tatis “R” | 4 | Bolas Robadas |
Alejandro Tatis “R” | 7 | Rebotes |
Alejandro Tatis “R” | 6 | Rebotes Defensivos |
Alejandro Tatis “R” | 1 | Rebotes Ofensivos |
Alejandro Tatis “R” | 1 | Asistencias |
Oliver Liriano “R” | 13 | Puntos |
Oliver Liriano “R” | 13 | PPP% |
Oliver Liriano “R” | 3 | Triples |
Oliver Liriano “R” | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Oliver Liriano “R” | 2 | Tiros Bloqueados |
Oliver Liriano “R” | 3 | Bolas Perdidas |
Oliver Liriano “R” | 7 | Rebotes |
Oliver Liriano “R” | 6 | Rebotes Defensivos |
Oliver Liriano “R” | 1 | Rebotes Ofensivos |
Oliver Liriano “R” | 1 | Asistencias |
Gerson de la Cruz | 16 | Puntos |
Gerson de la Cruz | 16 | PPP% |
Gerson de la Cruz | 8 | Tiros de 2 Puntos |
Gerson de la Cruz | 3 | Bolas Perdidas |
Gerson de la Cruz | 2 | Bolas Robadas |
Gerson de la Cruz | 5 | Rebotes |
Gerson de la Cruz | 4 | Rebotes Defensivos |
Gerson de la Cruz | 1 | Rebotes Ofensivos |
Gerson de la Cruz | 7 | Asistencias |
Héctor Arias | 9 | Puntos |
Héctor Arias | 9 | PPP% |
Héctor Arias | 3 | Tiros Libres |
Héctor Arias | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Héctor Arias | 2 | Bolas Perdidas |
Héctor Arias | 1 | Bolas Robadas |
Héctor Arias | 10 | Rebotes |
Héctor Arias | 8 | Rebotes Defensivos |
Héctor Arias | 2 | Rebotes Ofensivos |
Eulis Cuesta | 19 | Puntos |
Eulis Cuesta | 19 | PPP% |
Eulis Cuesta | 4 | Tiros Libres |
Eulis Cuesta | 5 | Triples |
Eulis Cuesta | 3 | Bolas Perdidas |
Eulis Cuesta | 1 | Bolas Robadas |
Eulis Cuesta | 2 | Rebotes |
Eulis Cuesta | 1 | Rebotes Defensivos |
Eulis Cuesta | 1 | Rebotes Ofensivos |
Eulis Cuesta | 8 | Asistencias |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Bolas Perdidas | 1 | Wendy Abreu |
Bolas Robadas | 1 | Wendy Abreu |
Rebotes | 3 | Wendy Abreu |
Rebotes Defensivos | 1 | Wendy Abreu |
Rebotes Ofensivos | 2 | Wendy Abreu |
Asistencias | 1 | Wendy Abreu |
Puntos | 1 | Emil Reyes |
PPP% | 1 | Emil Reyes |
Tiros Libres | 1 | Emil Reyes |
Puntos | 6 | Bryan Castillo |
PPP% | 6 | Bryan Castillo |
Tiros de 2 Puntos | 3 | Bryan Castillo |
Rebotes | 7 | Bryan Castillo |
Rebotes Defensivos | 4 | Bryan Castillo |
Rebotes Ofensivos | 3 | Bryan Castillo |
Asistencias | 5 | Bryan Castillo |
Puntos | 1 | Kelvin Peña |
PPP% | 1 | Kelvin Peña |
Tiros Libres | 1 | Kelvin Peña |
Bolas Robadas | 2 | Kelvin Peña |
Rebotes | 18 | Kelvin Peña |
Rebotes Defensivos | 15 | Kelvin Peña |
Rebotes Ofensivos | 3 | Kelvin Peña |
Puntos | 6 | Yefry Jiménez |
PPP% | 6 | Yefry Jiménez |
Tiros de 2 Puntos | 3 | Yefry Jiménez |
Bolas Perdidas | 1 | Yefry Jiménez |
Rebotes | 5 | Yefry Jiménez |
Rebotes Defensivos | 4 | Yefry Jiménez |
Rebotes Ofensivos | 1 | Yefry Jiménez |
Asistencias | 1 | Yefry Jiménez |
Puntos | 37 | Edward Espinal “R” |
PPP% | 37 | Edward Espinal “R” |
Tiros Libres | 6 | Edward Espinal “R” |
Triples | 1 | Edward Espinal “R” |
Tiros de 2 Puntos | 14 | Edward Espinal “R” |
Tiros Bloqueados | 2 | Edward Espinal “R” |
Bolas Perdidas | 8 | Edward Espinal “R” |
Bolas Robadas | 3 | Edward Espinal “R” |
Rebotes | 9 | Edward Espinal “R” |
Rebotes Defensivos | 4 | Edward Espinal “R” |
Rebotes Ofensivos | 5 | Edward Espinal “R” |
Asistencias | 7 | Edward Espinal “R” |
Puntos | 46 | Yensi Jiménez “R” |
PPP% | 46 | Yensi Jiménez “R” |
Tiros Libres | 11 | Yensi Jiménez “R” |
Triples | 3 | Yensi Jiménez “R” |
Tiros de 2 Puntos | 13 | Yensi Jiménez “R” |
Tiros Bloqueados | 1 | Yensi Jiménez “R” |
Bolas Perdidas | 6 | Yensi Jiménez “R” |
Rebotes | 11 | Yensi Jiménez “R” |
Rebotes Defensivos | 6 | Yensi Jiménez “R” |
Rebotes Ofensivos | 5 | Yensi Jiménez “R” |
Información adicional
PARTIDO
#11

Tiky Tiky (Buena Vista)
Leyendas
