Grupo A

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 SantiagoSantiago 9 4 3 0 1 119 - 94 25 VVVD?
2 Plaza EducativaPlaza Educativa 3 2 1 0 1 46 - 37 9 VD???
3 MaoMao 3 3 1 0 2 83 - 104 -21 DVD??
4 San Pedro ApóstolSan Pedro Apóstol 0 2 0 0 2 56 - 75 -19 DD???

Grupo B

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Hogar EscuelaHogar Escuela 9 4 3 0 1 128 - 108 20 VVVD?
2 DosaDosa 6 3 2 0 1 97 - 48 49 DVV??
3 Misioneras ParroquialesMisioneras Parroquiales 3 3 1 0 2 57 - 109 -52 VDD??
4 MocaMoca 0 3 0 0 3 66 - 95 -29 DDD??

Grupo C

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Don Bosco SDDon Bosco SD 12 4 4 0 0 209 - 131 78 VVVV?
2 BarahonaBarahona 6 3 2 0 1 103 - 104 -1 DVV??
3 Maria AuxiliadoraMaria Auxiliadora 3 3 1 0 2 106 - 118 -12 VDD??
4 Cristo ReyCristo Rey 0 3 0 0 3 79 - 132 -53 DDD??

Grupo D

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Villa JuanaVilla Juana 9 3 3 0 0 126 - 62 64 VVV??
2 Padre Luis VariaraPadre Luis Variara 3 2 1 0 1 52 - 63 -11 DV???
3 IATESAIATESA 0 2 0 0 2 38 - 85 -47 DD???

Close Zoom