Grupo A

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Costa Rica *Costa Rica * 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
2 Cuba *Cuba * 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 Estados Unidos *Estados Unidos * 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
4 Jamaica *Jamaica * 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Grupo B

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Honduras *Honduras * 7 3 2 1 0 9 - 5 4 EVV??
2 Canadá *Canadá * 7 3 2 1 0 4 - 2 2 EVV??
3 El Salvador *El Salvador * 3 3 1 0 2 2 - 3 -1 VDD??
4 República Dominicana *República Dominicana * 0 3 0 0 3 2 - 7 -5 DDD??

Grupo C

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Guatemala *Guatemala * 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
2 Haití *Haití * 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 Panamá *Panamá * 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Close Zoom