Zona Norte

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Cibao FCCibao FC 17 7 5 2 0 19 - 3 16 VVVVE
2 A4Sports ClubA4Sports Club 14 8 4 2 2 17 - 9 8 EVEDV
3 FC Rodríguez GarcíaFC Rodríguez García 9 7 2 3 2 12 - 10 2 EEDDV
4 San Francisco FCSan Francisco FC 9 8 2 3 3 20 - 12 8 DEEVE
5 Atlántico FCAtlántico FC 0 6 0 0 6 1 - 35 -34 DDDDD

Zona Sur - Este

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Bob Soccer SchoolBob Soccer School 15 8 4 3 1 9 - 5 4 VVDEV
2 Santa Fe FCSanta Fe FC 14 8 4 2 2 9 - 8 1 EVVVV
3 EF Jean AnubiEF Jean Anubi 9 8 2 3 3 7 - 10 -3 EDDDE
4 Club 5 de AbrilClub 5 de Abril 9 8 2 3 3 10 - 9 1 EDVVD
5 DV7 AcademyDV7 Academy 7 8 2 1 5 7 - 10 -3 DVDDD

Close Zoom