# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Joya FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 9 | 7 | DVVVE |
2 | Tejadita FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 - 17 | 12 | DDEED |
3 | Educa FC * | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 - 16 | 10 | VDVVV |
4 | Don Bosco FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 9 | 7 | VVVVE |
5 | Los Barilleros | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 15 | 1 | VVVVD |
6 | Legendarios | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 - 15 | 2 | DVDED |
7 | Domingo Savio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 - 23 | -5 | DEDDE |
8 | José Ángel | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 - 21 | -9 | EEDEE |
9 | Súpermercado Jarabacoa | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 - 17 | -5 | DEDDE |
10 | Tavito FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 29 | -20 | VDDEE |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin