Grupo A

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Pueblo NuevoPueblo Nuevo 3 2 1 0 195 - 147 48 5 EVVVV
2 Barrio Don BoscoBarrio Don Bosco 3 2 0 1 189 - 198 -9 4 DVDVD
3 La AvenidaLa Avenida 3 1 0 2 186 - 208 -22 2 DVD??
4 Buena VistaBuena Vista 3 0 1 2 132 - 149 -17 1 EDD??

Grupo B

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Barrio LindoBarrio Lindo 4 3 0 1 325 - 291 34 6 VVDVD
2 Barrio BlancoBarrio Blanco 3 2 0 1 251 - 227 24 4 VDVDD
3 Pinar DoradoPinar Dorado 3 2 0 1 178 - 160 18 4 VDV??
4 Pinar QuemadoPinar Quemado 3 1 0 2 206 - 215 -9 2 VDD??
5 PedregalPedregal 3 0 0 3 121 - 188 -67 0 DDD??

Close Zoom