# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Atlántico FC *Atlántico FC * 181 127 42 46 39 141 - 130 11 DEDEV
2 Cibao FC *Cibao FC * 33 18 8 7 3 21 - 12 9 VDEVE
3 Atlético Pantoja *Atlético Pantoja * 33 14 8 3 3 17 - 10 7 VEDVV
4 Atlético Vega Real *Atlético Vega Real * 18 14 4 6 4 17 - 18 -1 VEEVD
5 Delfines del Este FC *Delfines del Este FC * 17 12 4 5 3 11 - 15 -4 EVEVV
6 Moca FC *Moca FC * 15 12 3 6 3 15 - 12 3 EEEEV
7 CBA Santo Domingo *CBA Santo Domingo * 12 10 3 3 4 7 - 11 -4 DEDED
8 Atlético San Cristóbal *Atlético San Cristóbal * 11 13 2 5 6 14 - 21 -7 EDVDV
9 Bauger FC *Bauger FC * 10 6 3 1 2 8 - 7 1 DVDED
10 OYM FC *OYM FC * 10 12 2 4 6 7 - 14 -7 DEEVV
11 Jarabacoa FC *Jarabacoa FC * 7 8 1 4 3 6 - 9 -3 EEDEE
12 Atlético San FranciscoAtlético San Francisco 5 6 1 2 3 7 - 7 0 DEDDE
13 Inter RDInter RD 0 2 0 0 2 0 - 5 -5 DD???

Close Zoom