# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Atlético Pantoja *Atlético Pantoja * 316 178 86 40 52 264 - 179 85 EEDEE
2 Cibao FC *Cibao FC * 61 34 16 7 11 46 - 36 10 EVEVE
3 Jarabacoa FC *Jarabacoa FC * 25 16 6 5 5 19 - 25 -6 VEVDD
4 Moca FC *Moca FC * 24 20 6 6 8 18 - 21 -3 VDDVD
5 OYM FC *OYM FC * 24 21 7 3 11 26 - 30 -4 EEVDV
6 Atlético San Cristóbal *Atlético San Cristóbal * 17 17 4 5 8 20 - 29 -9 VDDDE
7 Atlántico FC *Atlántico FC * 17 15 3 3 9 11 - 20 -9 EVDDD
8 Atlético Vega Real *Atlético Vega Real * 16 19 4 4 11 12 - 23 -11 VVDDD
9 Delfines del Este FC *Delfines del Este FC * 10 16 3 1 12 10 - 44 -34 VDDDV
10 Atlético San FranciscoAtlético San Francisco 9 7 2 3 2 7 - 9 -2 VEEDD
11 CBA Santo Domingo *CBA Santo Domingo * 9 9 2 3 4 9 - 14 -5 DDDDD
12 Bauger FC *Bauger FC * 3 6 1 0 5 3 - 11 -8 VDDDD
13 Inter RDInter RD 0 2 0 0 2 3 - 7 -4 DD???

Close Zoom