# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Atlético Vega Real *Atlético Vega Real * 229 165 59 47 59 207 - 203 4 DVDDD
2 Cibao FC *Cibao FC * 62 26 17 7 2 44 - 20 24 VVEVV
3 Atlético Pantoja *Atlético Pantoja * 43 21 13 4 4 31 - 14 17 VVVVV
4 Moca FC *Moca FC * 22 19 4 10 5 22 - 23 -1 DEEVE
5 Atlántico FC *Atlántico FC * 18 14 4 6 4 18 - 17 1 DEEDV
6 Jarabacoa FC *Jarabacoa FC * 18 16 4 5 7 16 - 23 -7 DEDDD
7 OYM FC *OYM FC * 16 16 4 4 8 19 - 22 -3 EDVDD
8 Atlético San Cristóbal *Atlético San Cristóbal * 11 14 3 2 9 10 - 19 -9 VDDED
9 Delfines del Este FC *Delfines del Este FC * 11 14 3 2 9 18 - 32 -14 VDDDD
10 Bauger FC *Bauger FC * 10 6 3 1 2 6 - 6 0 VDEDV
11 CBA Santo Domingo *CBA Santo Domingo * 9 10 2 3 5 8 - 14 -6 DDDDD
12 Atlético San FranciscoAtlético San Francisco 7 7 2 1 4 9 - 15 -6 VEDDV
13 Inter RDInter RD 2 2 0 2 0 2 - 2 0 EE???

Close Zoom