# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Delfines del Este FC *Delfines del Este FC * 96 136 22 30 84 117 - 293 -176 EEEDD
2 Cibao FC *Cibao FC * 40 15 13 1 1 43 - 9 34 DVVVV
3 Atlético Pantoja *Atlético Pantoja * 37 15 12 1 2 43 - 8 35 EDVVV
4 Atlético San Cristóbal *Atlético San Cristóbal * 37 16 11 4 1 43 - 13 30 DEVVE
5 OYM FC *OYM FC * 37 18 11 4 3 37 - 21 16 VDVVE
6 Moca FC *Moca FC * 29 14 8 5 1 25 - 8 17 EVDVE
7 Atlético Vega Real *Atlético Vega Real * 29 14 9 2 3 32 - 18 14 DVVVV
8 Bauger FC *Bauger FC * 18 6 6 0 0 26 - 4 22 VVVVV
9 CBA Santo Domingo *CBA Santo Domingo * 18 10 5 3 2 12 - 9 3 VEDVD
10 Atlántico FC *Atlántico FC * 14 12 3 5 4 15 - 11 4 EDEDD
11 Jarabacoa FC *Jarabacoa FC * 14 8 4 2 2 9 - 7 2 DEVVV
12 Atlético San FranciscoAtlético San Francisco 8 6 2 2 2 8 - 8 0 VEDDV
13 Inter RDInter RD 1 2 0 1 1 0 - 1 -1 ED???

Close Zoom