# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 OYM FC *OYM FC * 218 155 63 29 63 209 - 199 10 VVDVD
2 Moca FC *Moca FC * 42 22 12 6 4 31 - 14 17 DEEEV
3 Atlético Pantoja *Atlético Pantoja * 35 20 11 2 7 29 - 25 4 VEDVD
4 Atlético Vega Real *Atlético Vega Real * 29 17 8 5 4 23 - 20 3 VEDVV
5 Cibao FC *Cibao FC * 28 19 8 4 7 25 - 25 0 VVDED
6 Atlántico FC *Atlántico FC * 22 12 6 4 2 14 - 7 7 VEEDD
7 Atlético San Cristóbal *Atlético San Cristóbal * 17 16 5 2 9 18 - 21 -3 DDEDD
8 Jarabacoa FC *Jarabacoa FC * 13 12 3 4 5 14 - 16 -2 VEVED
9 Delfines del Este FC *Delfines del Este FC * 13 18 3 4 11 21 - 37 -16 DVDDE
10 CBA Santo Domingo *CBA Santo Domingo * 10 10 3 1 6 12 - 20 -8 VDEDD
11 Bauger FC *Bauger FC * 9 6 3 0 3 10 - 12 -2 DVDDV
12 Atlético San FranciscoAtlético San Francisco 7 7 2 1 4 8 - 15 -7 VDEDD
13 Inter RDInter RD 0 2 0 0 2 1 - 4 -3 DD???

Close Zoom