# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Don Bosco Jar. *Don Bosco Jar. * 19 7 6 1 0 14 - 6 8 VVVVE
2 Puerto PlataPuerto Plata 14 7 4 2 1 17 - 14 3 EVVEV
3 SosuaSosua 13 6 4 1 1 18 - 7 11 VVVEV
4 CBA Santo Domingo *CBA Santo Domingo * 11 6 3 2 1 15 - 12 3 VVEDV
5 Jarabacoa FC *Jarabacoa FC * 8 7 2 2 3 17 - 20 -3 VDVED
6 MocaMoca 8 7 2 2 3 11 - 11 0 DEEVD
7 Villa TapiaVilla Tapia 7 5 2 1 2 7 - 7 0 DDVVE
8 Monumentales FCMonumentales FC 7 5 2 1 2 8 - 9 -1 VDDEV
9 La Vega FCLa Vega FC 6 8 2 0 6 15 - 24 -9 DDDDD
10 IATESAIATESA 6 7 1 3 3 6 - 9 -3 EDDEE
11 Castillo FCCastillo FC 6 5 1 3 1 9 - 9 0 DEEVE
12 Renegados FCRenegados FC 4 6 1 1 4 9 - 14 -5 EDDDD
13 SantiagoSantiago 3 6 0 3 3 7 - 11 -4 DEEDE

Close Zoom