Grupo A

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Nigeria *Nigeria * 6 2 2 0 0 8 - 1 7 VV???
2 Ecuador *Ecuador * 3 2 1 0 1 2 - 4 -2 VD???
3 República Dominicana *República Dominicana * 1 2 0 1 1 1 - 3 -2 DE???
4 Nueva Zelanda *Nueva Zelanda * 1 2 0 1 1 2 - 5 -3 DE???

Grupo B

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 España *España * 6 2 2 0 0 8 - 1 7 VV???
2 Estados Unidos *Estados Unidos * 3 2 1 0 1 3 - 3 0 DV???
3 Colombia *Colombia * 1 2 0 1 1 1 - 3 -2 ED???
4 República de Corea *República de Corea * 1 2 0 1 1 1 - 6 -5 ED???

Grupo C

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 RPD de Corea *RPD de Corea * 6 2 2 0 0 7 - 1 6 VV???
2 Inglaterra *Inglaterra * 6 2 2 0 0 6 - 2 4 VV???
3 México *México * 0 2 0 0 2 3 - 8 -5 DD???
4 Kenia *Kenia * 0 2 0 0 2 0 - 5 -5 DD???

Grupo D

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Polonia *Polonia * 4 2 1 1 0 2 - 0 2 EV???
2 Japón *Japón * 4 2 1 1 0 2 - 1 1 EV???
3 Brasil *Brasil * 3 2 1 0 1 2 - 2 0 VD???
4 Zambia *Zambia * 0 2 0 0 2 0 - 3 -3 DD???

Close Zoom