Grupo A (Zona Norte)

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Cibao FC Sub-18Cibao FC Sub-18 17 9 5 2 2 18 - 4 14 VEVDV
2 Atlántico FC Sub-18Atlántico FC Sub-18 15 8 4 3 1 17 - 8 9 VEVDV
3 Club 6 de Febrero Sub-18Club 6 de Febrero Sub-18 15 8 4 3 1 11 - 3 8 VEVVD
4 EF Robert Rosado Sub-18EF Robert Rosado Sub-18 15 9 4 3 2 10 - 7 3 VVEVD
5 Moca FC Sub-18Moca FC Sub-18 11 8 3 2 3 9 - 8 1 EDEDD
6 Jarabacoa FC Sub-18Jarabacoa FC Sub-18 10 8 2 4 2 15 - 16 -1 DVVEE
7 Don Bosco Jarabacoa Sub-18Don Bosco Jarabacoa Sub-18 10 8 3 1 4 9 - 13 -4 VDDVV
8 Atlético San Francisco Sub-18Atlético San Francisco Sub-18 7 8 2 1 5 8 - 21 -13 VDDDV
9 Real Deportivo Sub-18Real Deportivo Sub-18 1 8 0 1 7 5 - 22 -17 DDDDE

Grupo B (Zona Sur)


Close Zoom