# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Educa FC * | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 - 12 | 17 | EVVEV |
2 | La Joya FC | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 - 9 | 18 | VVEEE |
3 | Tejadita FC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 - 16 | 15 | VDEDD |
4 | Don Bosco FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 - 14 | 8 | DDVVE |
5 | La Colonia | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 - 19 | 16 | VDDVD |
6 | Atlético FC | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 - 19 | 7 | DEDDE |
7 | Sabaneta FC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 - 22 | 1 | DVVVE |
8 | Real Medina | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 - 19 | 7 | VDDVD |
9 | Tavito FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 - 19 | 0 | DDEEV |
10 | Legendarios | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 - 25 | -7 | DVDVE |
11 | Los 300 S' | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 - 24 | -1 | DDEEE |
12 | Miguel Rúa | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 26 | -15 | DDEVV |
13 | Domingo Savio | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 - 37 | -26 | DVDDD |
14 | Duarte FC | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 - 44 | -40 | DDDDD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin