Nombre corto:
Atlético Pantoja *
Tamaño del segundo nombre:
Atlético Pantoja *

Nombre Partido jugado Minutos jugados Gol Gol en Propia Puerta Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
1 0 37 0 0 0
0 0 27 0 0 0
0 0 26 0 0 0
1 0 21 0 0 0
1 0 17 0 0 0
0 0 14 0 0 0
0 0 13 0 0 0
0 0 8 0 0 0
1 0 7 0 0 0
1 0 7 1 0 0
0 0 7 0 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 6 0 0 0
1 0 6 0 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
1 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
1 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Close Zoom