Nombre corto:
Atlético San Cristóbal *
Tamaño del segundo nombre:
Atlético San Cristóbal *

Nombre Partido jugado Minutos jugados Gol Gol en Propia Puerta Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
0 0 7 0 0 1
0 0 7 1 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Close Zoom