Nombre corto:
Cibao FC *
Tamaño del segundo nombre:
Cibao FC *
Nombre Partido jugado Minutos jugados Gol Gol en Propia Puerta Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
1 0 35 0 1 0
1 0 32 0 1 0
0 0 26 0 0 0
2 0 21 0 0 0
1 0 18 0 0 0
0 0 16 0 0 0
1 0 13 0 0 0
1 0 11 0 1 0
1 0 10 0 0 0
2 0 9 0 0 0
2 0 7 0 1 0
1 0 7 0 0 0
1 0 7 0 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 4 0 0 0
1 0 4 0 0 0
1 0 3 0 0 0
1 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
1 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 1 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Close Zoom