Nombre corto:
OYM FC *
Tamaño del segundo nombre:
OYM FC *

Nombre Partido jugado Minutos jugados Gol Gol en Propia Puerta Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
0 0 30 0 1 0
0 0 26 0 0 0
0 0 20 0 0 0
0 0 19 0 0 0
0 0 8 0 0 0
0 0 7 0 0 0
0 0 7 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 1
0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Close Zoom