campeones
Moca - 1er Lugar
Santiago - 2do Lugar
Viilla Juana - 3er Lugar

PUNTAJE GENERAL
XVI JUEGOS NACIONALES SALESIANOS

Fútbol
Baloncesto
Béisbol
Tenis de Mesa
Atletismo
Ajedrez
Voleibol
Fútbol Sala

| Jugador | Equipo | Puntaje |
|---|---|---|
| 350 | ||
| 318 | ||
| 281 | ||
| 271 | ||
| 240 | ||
| 235 | ||
| 232 | ||
| 187 | ||
| 170 | ||
| 143 | ||
| 143 | ||
| 120 | ||
| 40 | ||
| 30 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 10 | ||
| 0 |

| Jugador | Equipo | Oro / Plata / Bronce |
|---|---|---|
| 24 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 18 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

| Jugador | Equipo | Oro 1 |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

| Jugador | Equipo | Plata 2 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

| Jugador | Equipo | Bronce 3 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

| Jugador | Equipo | Oro |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

| Jugador | Equipo | Plata |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

| Jugador | Equipo | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

PUNTAJE GENERAL
campeones
Moca - 1er Lugar
Santiago - 2do Lugar
Viilla Juana - 3er Lugar
Fútbol
Baloncesto
Béisbol
Tenis de Mesa
Atletismo
Ajedrez
Voleibol
Fútbol Sala

| Jugador | Equipo | Puntaje |
|---|---|---|
| 350 | ||
| 318 | ||
| 281 | ||
| 271 | ||
| 240 | ||
| 235 | ||
| 232 | ||
| 187 | ||
| 170 | ||
| 143 | ||
| 143 | ||
| 120 | ||
| 40 | ||
| 30 | ||
| 23 | ||
| 20 | ||
| 10 |

| Jugador | Equipo | Oro |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

| Jugador | Equipo | Plata |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

| Jugador | Equipo | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






