
Líderes Béisbol Categoria Mini
Líderes en bateo HITS
Jugador | Equipo | HITS |
---|---|---|
13 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
8 |
Líderes en Sencillos H1
Jugador | Equipo | H1 (J) |
---|---|---|
8 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
6 |
Líderes en Dobles H2
Jugador | Equipo | H2 (J) |
---|---|---|
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Líderes en Triples H3
Jugador | Equipo | H3 (J) |
---|---|---|
3 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Líderes en Home Run H4
Jugador | Equipo | H4 (J) |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |