Logo PNC

Pueblo Nuevo │ CLÁSICO ULTIMATE

Los jugadores representados con un letra «R», al lado de su nombre son los refuerzos.

FINAL | COBAJA 2021
2:3
2:2
2:1
1:1
0:1
Semifinal │ PUEBLO NUEVO GANA SERIE 2-1 COBAJA 2021
1:2
1:1
1:0
Jornada 9 │ BALONCESTO COBAJA 2021
Jornada 8 │ BALONCESTO COBAJA 2021
Jornada 7 │ BALONCESTO COBAJA 2021
Jornada 6 │ BALONCESTO COBAJA 2021
Jornada 4 │ BALONCESTO COBAJA 2021
Jornada 3 │ BALONCESTO COBAJA 2021
Jornada 2 │ BALONCESTO COBAJA 2021
Jornada 1 │ BALONCESTO COBAJA 2021
Nombre Partido jugado Minutos jugados Puntos Triples Asistencias Tiros Libres Tiros de 2 Puntos Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Bolas Robadas Bolas Perdidas Tiros Bloqueados Bloqueos Gol de Penalti Autogol Medallero Oro / Plata / Bronce
3 0 32 0 5 2 15 14 9 23 2 3 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 13 1 8 2 4 8 8 16 7 8 0 0 0 0 0 0
3 0 10 0 1 0 5 6 2 8 2 0 1 0 0 0 0 0
0 0 52 2 7 10 18 13 25 38 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 39 5 2 6 9 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 219 6 27 27 89 33 77 110 7 14 25 0 0 0 0 0
0 0 421 7 63 69 143 35 57 92 19 30 3 0 0 0 0 0
1 0 71 3 5 14 24 14 42 56 1 3 4 0 0 0 0 0
1 0 10 0 1 0 5 6 7 13 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 100 16 24 10 21 9 19 28 12 12 0 0 0 0 0 0
3 0 90 6 18 18 27 11 21 32 11 10 3 0 0 0 0 0
2 0 41 5 4 2 8 7 11 18 3 4 1 0 0 0 0 0
2 0 8 0 3 0 4 2 3 5 1 2 1 0 0 0 0 0
3 0 10 2 0 0 2 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0
3 0 95 1 21 8 42 28 28 56 1 7 0 0 0 0 0 0
3 0 329 29 58 70 86 23 54 77 22 31 5 0 0 0 0 0
2 0 26 4 11 2 6 4 6 10 2 4 0 0 0 0 0 0

NOTA: El orden de los jugadores se ordena aleatorio, si quieres saber quien es el líder en cada renglón, solo debes darle doble click al título que desea consultar.

Deja una respuesta

Close Zoom
Close Menu