campeones
GRUPO A
Grupo A
# | EQUIPOS | PJ | PG | PP | PCT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo Ping Pong 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Equipo Ping Pong 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Equipo Ping Pong 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Equipo Ping Pong 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Equipo Ping Pong 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
Grupo B
# | EQUIPOS | PJ | PG | PP | PCT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo Ping Pong 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Equipo Ping Pong 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Equipo Ping Pong 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Equipo Ping Pong 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Equipo Ping Pong 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
▌Clasifican a la semifinal
Últimos 5
▌Victoria ▌Derrota