Liga Dominicana de Fútbol

-2015-

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Bauger FC *Bauger FC * 40 18 13 1 4 44 - 22 22 VVDVD
2 Moca FC *Moca FC * 33 18 9 6 3 25 - 14 11 VEDDD
3 Atlético Pantoja *Atlético Pantoja * 31 18 9 4 5 24 - 19 5 DEVVE
4 Atlántico FC *Atlántico FC * 29 18 8 5 5 26 - 17 9 VVDVE
5 Cibao FC *Cibao FC * 29 18 8 5 5 24 - 23 1 DVEDV
6 OYM FC *OYM FC * 25 18 8 1 9 28 - 32 -4 DVVVV
7 CBA Santo Domingo *CBA Santo Domingo * 22 18 6 4 8 23 - 26 -3 VDDVE
8 Atlético Vega Real *Atlético Vega Real * 19 18 4 7 7 20 - 24 -4 DEDDE
9 Atlético San Cristóbal *Atlético San Cristóbal * 12 18 3 3 12 22 - 33 -11 EDDDD
10 Delfines del Este FC *Delfines del Este FC * 10 18 2 4 12 18 - 44 -26 VVEEE
 
Clasifica a la semifinal 1
 
Clasifica a la semifinal 2
 
Clasifica a la semifinal 2
 
Clasifica a la semifinal 1

Clasificación

Clasifica a la semifinal 1
Clasifica a la semifinal 1

Últimos 5 partidos

Victoria
Empate
Derrota

Close Zoom
Close Menu