Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Eulis Cuesta | 17 | Puntos |
Eulis Cuesta | 3 | Triples |
Eulis Cuesta | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Eulis Cuesta | 2 | Tiros Libres |
Eulis Cuesta | 3 | Asistencias |
Eulis Cuesta | 1 | Rebotes Ofensivos |
Eulis Cuesta | 2 | Rebotes Defensivos |
Eulis Cuesta | 3 | Rebotes |
Eulis Cuesta | 6 | Bolas Robadas |
Eulis Cuesta | 2 | Bolas Perdidas |
Cesar Familia | 2 | Puntos |
Cesar Familia | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Cesar Familia | 1 | Asistencias |
Cesar Familia | 1 | Rebotes Ofensivos |
Cesar Familia | 1 | Rebotes Defensivos |
Cesar Familia | 2 | Rebotes |
Felipe Tineo “R” | 2 | Puntos |
Felipe Tineo “R” | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Felipe Tineo “R” | 3 | Asistencias |
Felipe Tineo “R” | 3 | Rebotes Ofensivos |
Felipe Tineo “R” | 4 | Rebotes Defensivos |
Felipe Tineo “R” | 7 | Rebotes |
Felipe Tineo “R” | 3 | Tiros Bloqueados |
José Ramos | 3 | Puntos |
José Ramos | 1 | Triples |
José Ramos | 1 | Bolas Robadas |
José Ramos | 1 | Bolas Perdidas |
Dionys Polanco | 6 | Puntos |
Dionys Polanco | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Dionys Polanco | 3 | Rebotes Ofensivos |
Dionys Polanco | 2 | Rebotes Defensivos |
Dionys Polanco | 5 | Rebotes |
Dionys Polanco | 1 | Bolas Robadas |
Dionys Polanco | 1 | Bolas Perdidas |
Gerson de la Cruz | 25 | Puntos |
Gerson de la Cruz | 3 | Triples |
Gerson de la Cruz | 6 | Tiros de 2 Puntos |
Gerson de la Cruz | 4 | Tiros Libres |
Gerson de la Cruz | 7 | Rebotes Ofensivos |
Gerson de la Cruz | 1 | Rebotes Defensivos |
Gerson de la Cruz | 8 | Rebotes |
Gerson de la Cruz | 1 | Bolas Robadas |
Gerson de la Cruz | 3 | Bolas Perdidas |
Kelvin Trinidad | 2 | Puntos |
Kelvin Trinidad | 2 | Tiros Libres |
Kelvin Trinidad | 1 | Asistencias |
Kelvin Trinidad | 2 | Rebotes Ofensivos |
Kelvin Trinidad | 2 | Rebotes |
Kelvin Trinidad | 1 | Bolas Robadas |
Kelvin Trinidad | 1 | Bolas Perdidas |
Darcson Arias | 2 | Puntos |
Darcson Arias | 2 | Tiros Libres |
Darcson Arias | 1 | Rebotes Ofensivos |
Darcson Arias | 5 | Rebotes Defensivos |
Darcson Arias | 6 | Rebotes |
Darcson Arias | 1 | Bolas Perdidas |
Darcson Arias | 3 | Tiros Bloqueados |
Ricky Galán | 1 | Rebotes Defensivos |
Ricky Galán | 1 | Rebotes |
Ricky Galán | 1 | Bolas Perdidas |
Enmanuel Rosa | 1 | Rebotes Ofensivos |
Enmanuel Rosa | 2 | Rebotes Defensivos |
Enmanuel Rosa | 3 | Rebotes |
Enmanuel Rosa | 2 | Bolas Perdidas |
Randy Santos “R” | 32 | Puntos |
Randy Santos “R” | 1 | Triples |
Randy Santos “R” | 9 | Tiros de 2 Puntos |
Randy Santos “R” | 11 | Tiros Libres |
Randy Santos “R” | 8 | Asistencias |
Randy Santos “R” | 3 | Rebotes Ofensivos |
Randy Santos “R” | 7 | Rebotes Defensivos |
Randy Santos “R” | 10 | Rebotes |
Randy Santos “R” | 4 | Bolas Robadas |
Randy Santos “R” | 3 | Bolas Perdidas |
Randy Santos “R” | 1 | Tiros Bloqueados |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 8 | Eliezer Sánchez “R” |
Tiros de 2 Puntos | 2 | Eliezer Sánchez “R” |
Tiros Libres | 4 | Eliezer Sánchez “R” |
Asistencias | 3 | Eliezer Sánchez “R” |
Rebotes Ofensivos | 4 | Eliezer Sánchez “R” |
Rebotes Defensivos | 8 | Eliezer Sánchez “R” |
Rebotes | 12 | Eliezer Sánchez “R” |
Bolas Robadas | 1 | Eliezer Sánchez “R” |
Bolas Perdidas | 1 | Eliezer Sánchez “R” |
Tiros Bloqueados | 2 | Eliezer Sánchez “R” |
Puntos | 36 | Yensi Jiménez “R” |
Triples | 3 | Yensi Jiménez “R” |
Tiros de 2 Puntos | 7 | Yensi Jiménez “R” |
Tiros Libres | 13 | Yensi Jiménez “R” |
Asistencias | 6 | Yensi Jiménez “R” |
Rebotes Ofensivos | 2 | Yensi Jiménez “R” |
Rebotes Defensivos | 2 | Yensi Jiménez “R” |
Rebotes | 4 | Yensi Jiménez “R” |
Bolas Robadas | 1 | Yensi Jiménez “R” |
Bolas Perdidas | 5 | Yensi Jiménez “R” |
Tiros Bloqueados | 4 | Yensi Jiménez “R” |
Puntos | 12 | José D’ Oleo Pérez |
Triples | 2 | José D’ Oleo Pérez |
Tiros de 2 Puntos | 2 | José D’ Oleo Pérez |
Tiros Libres | 2 | José D’ Oleo Pérez |
Rebotes Defensivos | 6 | José D’ Oleo Pérez |
Rebotes | 6 | José D’ Oleo Pérez |
Bolas Robadas | 1 | José D’ Oleo Pérez |
Bolas Perdidas | 2 | José D’ Oleo Pérez |
Puntos | 4 | Jendry Abreu |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Jendry Abreu |
Tiros Libres | 2 | Jendry Abreu |
Bolas Robadas | 2 | Jendry Abreu |
Bolas Perdidas | 2 | Jendry Abreu |
Puntos | 2 | Yorlandy Pérez |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Yorlandy Pérez |
Asistencias | 1 | Yorlandy Pérez |
Rebotes Defensivos | 1 | Yorlandy Pérez |
Rebotes | 1 | Yorlandy Pérez |
Bolas Robadas | 2 | Yorlandy Pérez |
Bolas Perdidas | 2 | Yorlandy Pérez |
Puntos | 4 | Khowarismi R. |
Tiros de 2 Puntos | 2 | Khowarismi R. |
Rebotes Ofensivos | 3 | Khowarismi R. |
Rebotes Defensivos | 3 | Khowarismi R. |
Rebotes | 6 | Khowarismi R. |
Bolas Robadas | 1 | Khowarismi R. |
Bolas Perdidas | 2 | Khowarismi R. |
Puntos | 15 | Joshua García |
Tiros de 2 Puntos | 5 | Joshua García |
Bloqueos | 5 | Joshua García |
Rebotes Defensivos | 4 | Joshua García |
Rebotes | 4 | Joshua García |
Bolas Perdidas | 2 | Joshua García |
Puntos | 7 | Fraily Abreu |
Triples | 1 | Fraily Abreu |
Tiros de 2 Puntos | 2 | Fraily Abreu |
Asistencias | 1 | Fraily Abreu |
Rebotes Ofensivos | 1 | Fraily Abreu |
Rebotes | 1 | Fraily Abreu |
Estadísticas de encuentro
91
FINAL
88
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO

Tiky Tiky (Buena Vista)
Leales (Manabao)
