Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Eulis Cuesta | 10 | Puntos |
Eulis Cuesta | 2 | Triples |
Eulis Cuesta | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Eulis Cuesta | 7 | Asistencias |
Eulis Cuesta | 3 | Rebotes Defensivos |
Eulis Cuesta | 3 | Rebotes |
Eulis Cuesta | 7 | Bolas Robadas |
Eulis Cuesta | 4 | Bolas Perdidas |
Yadriel Rodriguez | 3 | Puntos |
Yadriel Rodriguez | 1 | Triples |
Cesar Familia | 2 | Puntos |
Cesar Familia | 2 | Tiros Libres |
Cesar Familia | 1 | Rebotes Defensivos |
Cesar Familia | 1 | Rebotes |
Cesar Familia | 1 | Bolas Robadas |
Cesar Familia | 1 | Bolas Perdidas |
Felipe Tineo “R” | 8 | Puntos |
Felipe Tineo “R” | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Felipe Tineo “R” | 2 | Tiros Libres |
Felipe Tineo “R” | 5 | Rebotes Ofensivos |
Felipe Tineo “R” | 9 | Rebotes Defensivos |
Felipe Tineo “R” | 14 | Rebotes |
Felipe Tineo “R” | 3 | Bolas Robadas |
Felipe Tineo “R” | 1 | Bolas Perdidas |
Felipe Tineo “R” | 1 | Tiros Bloqueados |
Dionys Polanco | 4 | Puntos |
Dionys Polanco | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Dionys Polanco | 1 | Rebotes Ofensivos |
Dionys Polanco | 1 | Rebotes Defensivos |
Dionys Polanco | 2 | Rebotes |
Dionys Polanco | 1 | Tiros Bloqueados |
Gerson de la Cruz | 21 | Puntos |
Gerson de la Cruz | 2 | Triples |
Gerson de la Cruz | 7 | Tiros de 2 Puntos |
Gerson de la Cruz | 1 | Tiros Libres |
Gerson de la Cruz | 3 | Asistencias |
Gerson de la Cruz | 2 | Rebotes Ofensivos |
Gerson de la Cruz | 3 | Rebotes Defensivos |
Gerson de la Cruz | 5 | Rebotes |
Gerson de la Cruz | 4 | Bolas Robadas |
Gerson de la Cruz | 3 | Bolas Perdidas |
Kelvin Trinidad | 2 | Puntos |
Kelvin Trinidad | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Kelvin Trinidad | 1 | Asistencias |
Kelvin Trinidad | 2 | Rebotes Defensivos |
Kelvin Trinidad | 2 | Rebotes |
Darcson Arias | 2 | Puntos |
Darcson Arias | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Darcson Arias | 2 | Asistencias |
Darcson Arias | 7 | Rebotes Defensivos |
Darcson Arias | 7 | Rebotes |
Darcson Arias | 2 | Bolas Robadas |
Ricky Galán | 1 | Rebotes Ofensivos |
Ricky Galán | 1 | Rebotes Defensivos |
Ricky Galán | 2 | Rebotes |
Enmanuel Rosa | 2 | Puntos |
Enmanuel Rosa | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Enmanuel Rosa | 1 | Rebotes Ofensivos |
Enmanuel Rosa | 1 | Rebotes |
Randy Santos “R” | 36 | Puntos |
Randy Santos “R” | 1 | Triples |
Randy Santos “R” | 10 | Tiros de 2 Puntos |
Randy Santos “R” | 13 | Tiros Libres |
Randy Santos “R” | 5 | Asistencias |
Randy Santos “R” | 2 | Rebotes Ofensivos |
Randy Santos “R” | 5 | Rebotes Defensivos |
Randy Santos “R” | 7 | Rebotes |
Randy Santos “R” | 2 | Bolas Robadas |
Randy Santos “R” | 2 | Bolas Perdidas |
Randy Santos “R” | 2 | Tiros Bloqueados |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 7 | Wendy Abreu |
Triples | 1 | Wendy Abreu |
Tiros de 2 Puntos | 2 | Wendy Abreu |
Asistencias | 1 | Wendy Abreu |
Rebotes Ofensivos | 2 | Wendy Abreu |
Rebotes Defensivos | 2 | Wendy Abreu |
Rebotes | 4 | Wendy Abreu |
Bolas Robadas | 2 | Wendy Abreu |
Bolas Perdidas | 1 | Wendy Abreu |
Puntos | 2 | Bryan Castillo |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Bryan Castillo |
Rebotes Ofensivos | 3 | Bryan Castillo |
Rebotes Defensivos | 12 | Bryan Castillo |
Rebotes | 15 | Bryan Castillo |
Bolas Perdidas | 2 | Bryan Castillo |
Puntos | 14 | Kelvin Peña |
Triples | 1 | Kelvin Peña |
Tiros de 2 Puntos | 5 | Kelvin Peña |
Tiros Libres | 1 | Kelvin Peña |
Asistencias | 4 | Kelvin Peña |
Rebotes Ofensivos | 4 | Kelvin Peña |
Rebotes Defensivos | 5 | Kelvin Peña |
Rebotes | 9 | Kelvin Peña |
Bolas Robadas | 1 | Kelvin Peña |
Bolas Perdidas | 3 | Kelvin Peña |
Puntos | 10 | Jerry Jiménez |
Tiros de 2 Puntos | 4 | Jerry Jiménez |
Tiros Libres | 2 | Jerry Jiménez |
Asistencias | 4 | Jerry Jiménez |
Rebotes Ofensivos | 2 | Jerry Jiménez |
Rebotes Defensivos | 4 | Jerry Jiménez |
Rebotes | 6 | Jerry Jiménez |
Bolas Perdidas | 1 | Jerry Jiménez |
Asistencias | 1 | Albert Reyes |
Puntos | 6 | Anthony Zamora |
Tiros de 2 Puntos | 3 | Anthony Zamora |
Rebotes Ofensivos | 3 | Anthony Zamora |
Rebotes Defensivos | 2 | Anthony Zamora |
Rebotes | 5 | Anthony Zamora |
Bolas Perdidas | 2 | Anthony Zamora |
Rebotes Defensivos | 1 | Wilkin J. Reyes |
Rebotes | 1 | Wilkin J. Reyes |
Puntos | 25 | Carlos Medina “R” |
Triples | 2 | Carlos Medina “R” |
Tiros de 2 Puntos | 4 | Carlos Medina “R” |
Tiros Libres | 11 | Carlos Medina “R” |
Asistencias | 2 | Carlos Medina “R” |
Rebotes Ofensivos | 4 | Carlos Medina “R” |
Rebotes Defensivos | 3 | Carlos Medina “R” |
Rebotes | 7 | Carlos Medina “R” |
Bolas Robadas | 4 | Carlos Medina “R” |
Bolas Perdidas | 4 | Carlos Medina “R” |
Puntos | 22 | Alejandro Quezada “R” |
Tiros de 2 Puntos | 7 | Alejandro Quezada “R” |
Tiros Libres | 8 | Alejandro Quezada “R” |
Asistencias | 1 | Alejandro Quezada “R” |
Rebotes Ofensivos | 3 | Alejandro Quezada “R” |
Rebotes Defensivos | 6 | Alejandro Quezada “R” |
Rebotes | 9 | Alejandro Quezada “R” |
Bolas Robadas | 2 | Alejandro Quezada “R” |
Bolas Perdidas | 9 | Alejandro Quezada “R” |
Tiros Bloqueados | 5 | Alejandro Quezada “R” |
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO

Tiky Tiky (Buena Vista)
Minimi
